CADETE MASUNGA 24/25
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD. LA SALLE «B» | 34 | 30 | 3 | 1 | 165 | 23 | 142 | 93 |
| 2 | A. D. PENYA ARRABAL «B» | 34 | 27 | 6 | 1 | 179 | 22 | 157 | 87 |
| 3 | MADRE ALBERTA «B» | 34 | 26 | 6 | 2 | 119 | 14 | 105 | 84 |
| 4 | C. D. FERRIOLENSE «B» | 34 | 25 | 5 | 4 | 124 | 40 | 84 | 80 |
| 5 | ESTUDIANTES DEL CIDE | 34 | 24 | 4 | 6 | 112 | 40 | 72 | 76 |
| 6 | C. F. BELLVER PALMA | 34 | 21 | 5 | 8 | 105 | 51 | 54 | 68 |
| 7 | VIVA SPORTS MASUNGA | 34 | 21 | 3 | 10 | 117 | 52 | 65 | 66 |
| 8 | LA REAL DE L.U. | 34 | 20 | 1 | 13 | 88 | 68 | 20 | 61 |
| 9 | SON CLADERA | 34 | 15 | 4 | 15 | 86 | 80 | 6 | 49 |
| 10 | SON SARDINA AT. D. S. S. | 34 | 12 | 3 | 19 | 64 | 104 | -40 | 39 |
| 11 | JOVENTUD MALLORCA | 34 | 6 | 10 | 18 | 62 | 114 | -52 | 28 |
| 12 | SANTA CATALINA ATº «B» | 34 | 8 | 4 | 22 | 40 | 106 | -66 | 28 |
| 13 | ATº RAFAL | 34 | 8 | 2 | 24 | 45 | 119 | -74 | 26 |
| 14 | SAN PEDRO ATº D. C. S. P. «B» | 34 | 7 | 5 | 22 | 60 | 144 | -84 | 26 |
| 15 | ROTLET MOLINAR «B» | 34 | 7 | 4 | 23 | 47 | 103 | -56 | 22 |
| 16 | PLA DE NA TESA «B» | 34 | 4 | 5 | 25 | 30 | 144 | -114 | 17 |
| 17 | RTVº S’INDIOTERIA | 34 | 4 | 3 | 27 | 51 | 142 | -91 | 15 |
| 18 | SANTA MONICA | 34 | 3 | 3 | 28 | 39 | 167 | -128 | 12 |

















