Alevín Masunga 21/22
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS MASUNGA | 24 | 18 | 2 | 4 | 160 | 60 | 100 | 56 |
| 2 | PLA DE NA TESA | 24 | 17 | 5 | 2 | 123 | 49 | 74 | 56 |
| 3 | ATº RAFAL «B» | 24 | 16 | 4 | 4 | 110 | 44 | 66 | 52 |
| 4 | URBANITZACIONS | 24 | 13 | 2 | 9 | 99 | 81 | 18 | 41 |
| 5 | C. D. SAN FRANCISCO | 24 | 12 | 5 | 7 | 75 | 75 | 0 | 41 |
| 6 | ATLÈTIC ALARÓ DEL A. | 24 | 13 | 1 | 10 | 101 | 101 | 0 | 40 |
| 7 | ESTUDIANTES | 24 | 12 | 2 | 10 | 79 | 72 | 7 | 38 |
| 8 | SAN ROQUE | 24 | 12 | 3 | 9 | 80 | 61 | 19 | 36 |
| 9 | ATº MARRATXÍ | 24 | 10 | 3 | 11 | 92 | 87 | 5 | 33 |
| 10 | SANTA MONICA | 24 | 6 | 3 | 15 | 86 | 110 | -24 | 21 |
| 11 | COLLERENSE «A» | 24 | 6 | 2 | 16 | 63 | 121 | -58 | 20 |
| 12 | UNIO ESPORTIVA STA MARIA | 24 | 4 | 1 | 19 | 47 | 130 | -83 | 13 |
| 13 | SD. LA SALLE ATº | 24 | 0 | 1 | 23 | 27 | 151 | -124 | 1 |












