Tablas de Clasificación fútbol 2020/2021
Liga Fútbol Juvenil
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS | 18 | 12 | 4 | 2 | 60 | 23 | 37 | 40 |
| 2 | SANTA MONICA | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 25 | 20 | 37 |
| 3 | C.D. GENOVA | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 31 | 25 | 35 |
| 4 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 30 | 16 | 35 |
| 5 | PLA DE NA TESA AT. DEL P.D.N.T. | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 31 | 9 | 32 |
| 6 | C. D. MANACOR | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 53 | -10 | 23 |
| 7 | C. E. SINEU | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 46 | -15 | 20 |
| 8 | MARGARITENSE ATLÈTIC | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 59 | -29 | 17 |
| 9 | RTVº SON CALIU | 18 | 3 | 5 | 10 | 28 | 38 | -10 | 14 |
| 10 | C. D. A. LLUBÍ | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | 57 | -43 | 2 |
Clasificación Fútbol Cadete
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATº BALEARES | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 8 | 66 | 49 |
| 2 | SANTA CATALINA ATº | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 8 | 72 | 46 |
| 3 | C. D. MANACOR | 18 | 13 | 3 | 2 | 65 | 16 | 49 | 42 |
| 4 | SD. LA SALLE | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 18 | 18 | 32 |
| 5 | POBLENSE | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | 28 |
| 6 | C. D. SAN FRANCISCO | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 | 20 |
| 7 | U. D. ARENAL | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 | 17 |
| 8 | U. D. SOLLERENSE | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 50 | -22 | 17 |
| 9 | PATRONATO | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 52 | -32 | 10 |
| 10 | VIVA SPORTS | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 128 | -123 | 0 |
Clasificación Liga Fútbol Infantil
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. ESPORTIU ESCOLAR | 16 | 14 | 0 | 2 | 103 | 19 | 84 | 42 |
| 2 | FELANITX | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 18 | 29 | 35 |
| 3 | C. E. ES PLA | 16 | 11 | 0 | 5 | 40 | 18 | 22 | 33 |
| 4 | C. D. ES JONQUET PENYA ARRABAL | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 38 | -5 | 26 |
| 5 | C. E. ALGAIDA | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 6 | C.D. ATº MANACOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 29 | 9 | 21 |
| 7 | SP. RTVO. CIUTAT DE PALMA «B» | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 16 |
| 8 | VIVA SPORTS | 16 | 2 | 1 | 13 | 25 | 80 | -55 | 7 |
| 9 | C. D. BINISSALEM | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 72 | -60 | 7 |
Clasificación Fútbol Infantil Masunga
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS MASUNGA | 18 | 15 | 2 | 1 | 136 | 38 | 98 | 47 |
| 2 | C. D. A. LLUBÍ | 18 | 15 | 1 | 2 | 160 | 33 | 127 | 46 |
| 3 | MARIA DE LA SALUT | 18 | 14 | 0 | 4 | 117 | 55 | 62 | 39 |
| 4 | RECREATIU PUIGPUNYENT I GALILEA | 18 | 10 | 2 | 6 | 110 | 77 | 33 | 32 |
| 5 | JUV. C’AN PICAFORT | 18 | 10 | 1 | 7 | 122 | 61 | 61 | 31 |
| 6 | ATº DE PAGUERA | 18 | 6 | 2 | 10 | 61 | 77 | -16 | 20 |
| 7 | SP. SON FERRER | 18 | 6 | 1 | 11 | 82 | 116 | -34 | 19 |
| 8 | INTERPLÀ | 18 | 5 | 1 | 12 | 58 | 87 | -29 | 16 |
| 9 | SON SARDINA ATLETIC | 18 | 4 | 0 | 14 | 42 | 151 | -109 | 12 |
| 10 | ATº MARRATXÍ | 18 | 0 | 0 | 18 | 22 | 215 | -193 | 0 |
Clasificación Liga Fútbol Alevín
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLORCA | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 3 | 63 | 27 |
| 2 | VIVA SPORTS | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 20 |
| 3 | C. D. ES JONQUET PENYA ARRABAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 22 | 20 | 18 |
| 4 | SP. RTVO. CIUTAT DE PALMA «B» | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 17 |
| 5 | URBANITZACIONS | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 13 |
| 6 | PLA DE NA TESA AT. DEL P.D.N.T. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 13 |
| 7 | MADRE ALBERTA ATº D. M. A. | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 |
| 8 | SP. SAN FRANCISCO | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| 9 | SANTA MONICA | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 65 | -46 | 6 |
| 10 | SD. LA SALLE ATº | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Clasificación Liga Fútbol Benjamín
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLORCA | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 | 24 |
| 2 | MADRE ALBERTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 17 |
| 3 | C. D. CIDE | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 23 | 18 | 17 |
| 4 | SAN FRANCISCO ATº | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 13 |
| 5 | PATRONATO | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 12 |
| 6 | VIVA SPORTS | 8 | 2 | 3 | 3 | 34 | 31 | 3 | 9 |
| 7 | SANTA MONICA | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 31 | -9 | 8 |
| 8 | S. D. SALLA | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 | 3 |
| 9 | ESCOLA FUTBOL PENYA ARRABAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Clasificación Liga Fútbol Benjamín Masunga
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATº BALEARES | 9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 3 | 73 | 27 |
| 2 | COLEGIO SAN PEDRO | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 5 | 61 | 24 |
| 3 | ESTUDIANTES | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 21 |
| 4 | ATLETIC ES LICEU | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 18 |
| 5 | C. ESPORTIU SANT JORDI | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 |
| 6 | C. D. SAN FRANCISCO | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 42 | -10 | 12 |
| 7 | LA UNION C. F. «B» | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 10 |
| 8 | RTVº LA VICTORIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 44 | -22 | 7 |
| 9 | VIVA SPORTS MASUNGA | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 56 | -35 | 3 |
| 10 | SANTA MONICA | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 76 | -68 | 0 |
Tablas de Clasificación Sala 2020/2021
Clasificación Liga Fútbol Sala Alevín Masunga
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR GOST SAGRAT COR «B» | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 19 |
| 2 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «B» | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 16 |
| 3 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 15 |
| 4 | VIVA SPORTS MASUNGA | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 5 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | 7 |
| 6 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 |
| 7 | ACC PEDRO POVEDA | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | -21 | 5 |
| 8 | S.E. ALCUDIA FUTSAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 4 |
Clasificación Liga Fútbol Sala Prebenjamín Masunga
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «A» | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 |
| 2 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 |
| 3 | S.E. ALCUDIA FUTSAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 13 |
| 4 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 12 |
| 5 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «A» | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 12 |
| 6 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 6 |
| 7 | VIVA SPORTS MASUNGA | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 6 |
| 8 | ACC PEDRO POVEDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 74 | -68 | 0 |
Liga Fútbol Sala Alevín Masunga Segunda Fase
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 |
| 2 | BAR GOST SAGRAT COR «B» | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «B» | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 4 | VIVA SPORTS MASUNGA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Liga Fútbol Sala Prebenjamin Masunga Segunda Fase
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «A» | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 |
| 2 | VIVA SPORTS MASUNGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4 |
| 3 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 |
| 4 | ACC PEDRO POVEDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |





















































