Tablas de Clasificación fútbol 2022/2023
Amateur 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 22 | 4 | 3 | 73 | 24 | 49 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 20 | 5 | 4 | 84 | 34 | 50 | 65 |
3 | ![]() | 29 | 20 | 3 | 6 | 90 | 39 | 51 | 63 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 4 | 8 | 76 | 41 | 35 | 55 |
5 | ![]() | 29 | 17 | 4 | 8 | 62 | 31 | 31 | 55 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 13 | 51 | 45 | 6 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 62 | 55 | 7 | 41 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 56 | 54 | 2 | 37 |
9 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 53 | 75 | -22 | 35 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 4 | 16 | 43 | 67 | -24 | 31 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 43 | 68 | -25 | 31 |
12 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 47 | 60 | -13 | 30 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 35 | 57 | -22 | 27 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 1 | 20 | 52 | 88 | -36 | 25 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 4 | 18 | 45 | 82 | -37 | 25 |
16 | ![]() | 29 | 7 | 3 | 19 | 47 | 99 | -52 | 24 |
Cadete 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 128 | 3 | 125 | 60 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 35 | 27 | 45 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 81 | 38 | 43 | 44 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 47 | 17 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 29 | 25 | 37 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 9 | 65 | 47 | 18 | 34 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 52 | 36 | 16 | 32 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 53 | 47 | 6 | 32 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 62 | 62 | 0 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 58 | -13 | 27 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 65 | 54 | 11 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 49 | 81 | -32 | 16 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 32 | 98 | -66 | 15 |
14 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 37 | 83 | -46 | 14 |
15 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 20 | 17 | 150 | -133 | 1 |
Infantil Viva 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 62 | 28 | 34 | 58 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 3 | 4 | 74 | 22 | 52 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 60 | 16 | 44 | 54 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 71 | 23 | 48 | 50 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 59 | 18 | 41 | 48 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 57 | 29 | 28 | 48 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 41 | 16 | 41 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 43 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 14 | 27 | 37 | -10 | 30 |
10 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 45 | 57 | -12 | 27 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 42 | 49 | -7 | 21 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 | 51 | -10 | 20 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 79 | -50 | 20 |
14 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 18 | 26 | 75 | -49 | 14 |
15 | ![]() | 24 | 3 | 4 | 17 | 31 | 68 | -37 | 13 |
16 | ![]() | 24 | 1 | 1 | 22 | 19 | 108 | -89 | 4 |
Infantil Masunga 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 99 | 4 | 95 | 57 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 122 | 16 | 106 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 16 | 0 | 3 | 118 | 23 | 95 | 48 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 92 | 50 | 42 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 32 | 32 | 32 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 56 | 57 | -1 | 26 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 51 | 59 | -8 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 81 | -56 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 59 | -11 | 19 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 55 | -22 | 17 |
11 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 98 | -72 | 11 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 120 | -100 | 9 |
13 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 17 | 21 | 121 | -100 | 6 |
Alevín Viva 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 125 | 33 | 92 | 59 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 116 | 39 | 77 | 58 |
3 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 0 | 118 | 48 | 70 | 58 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 42 | 49 | 50 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 91 | 53 | 38 | 45 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 64 | 44 | 20 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 | 78 | -4 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 57 | 62 | -5 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 86 | 92 | -6 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 51 | 72 | -21 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 64 | 103 | -39 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 59 | 104 | -45 | 18 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 49 | 97 | -48 | 18 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 51 | 97 | -46 | 16 |
15 | ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 75 | -49 | 8 |
16 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 29 | 112 | -83 | 4 |
Alevín Masunga 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 147 | 27 | 120 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 138 | 35 | 103 | 55 |
3 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 135 | 30 | 105 | 54 |
4 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 133 | 34 | 99 | 53 |
5 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 104 | 24 | 80 | 49 |
6 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 128 | 43 | 85 | 48 |
7 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 94 | 50 | 44 | 38 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 66 | 90 | -24 | 31 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 78 | 73 | 5 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 58 | 116 | -58 | 19 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 1 | 14 | 58 | 121 | -63 | 19 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 0 | 16 | 63 | 113 | -50 | 18 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 50 | 131 | -81 | 16 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 53 | 117 | -64 | 13 |
15 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 19 | 32 | 177 | -145 | 5 |
16 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 20 | 20 | 176 | -156 | 3 |
Benjamín Masunga 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 105 | 26 | 79 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 3 | 84 | 25 | 59 | 50 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 95 | 25 | 70 | 47 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 85 | 33 | 52 | 44 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 41 | 13 | 37 |
6 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 8 | 63 | 56 | 7 | 35 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 46 | 34 | 12 | 33 |
8 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 65 | 63 | 2 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 59 | 53 | 6 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 48 | -10 | 28 |
11 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 44 | 64 | -20 | 22 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 81 | -44 | 12 |
13 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 71 | -43 | 11 |
14 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 17 | 22 | 83 | -61 | 9 |
15 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 135 | -122 | 0 |
Tablas de Clasificación Sala 2022/2023
Sala Cadete 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 23 | 1 | 1 | 223 | 25 | 198 | 70 |
2 | ![]() | 23 | 22 | 0 | 1 | 223 | 18 | 205 | 66 |
3 | ![]() | 25 | 19 | 1 | 5 | 179 | 49 | 130 | 58 |
4 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 149 | 70 | 79 | 53 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 2 | 5 | 151 | 55 | 96 | 50 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 8 | 94 | 77 | 17 | 46 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 91 | 53 | 38 | 45 |
8 | ![]() | 24 | 14 | 2 | 8 | 81 | 64 | 17 | 44 |
9 | ![]() | 25 | 14 | 0 | 11 | 113 | 104 | 9 | 42 |
10 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 108 | 82 | 26 | 40 |
11 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 63 | 80 | -17 | 31 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 60 | 95 | -35 | 22 |
13 | ![]() | 23 | 7 | 0 | 16 | 70 | 135 | -65 | 21 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 49 | 153 | -104 | 16 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 1 | 17 | 50 | 162 | -112 | 16 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 16 | 56 | 189 | -133 | 15 |
17 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 20 | 44 | 167 | -123 | 12 |
18 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 41 | 150 | -109 | 9 |
19 | ![]() | 24 | 0 | 3 | 21 | 24 | 141 | -117 | 3 |
Sala Infantil Viva
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 97 | 18 | 79 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 122 | 17 | 105 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 67 | 21 | 46 | 33 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | 26 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 36 | 30 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 45 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 46 | 60 | -14 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 62 | -24 | 10 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 36 | 88 | -52 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 38 | 63 | -25 | 8 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 35 | 142 | -107 | 5 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 19 | 96 | -77 | 1 |
Sala Infantil Masunga
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 159 | 28 | 131 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 118 | 29 | 89 | 46 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 103 | 27 | 76 | 42 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 89 | 69 | 20 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 98 | 33 | 65 | 34 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 86 | 58 | 28 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 108 | 72 | 36 | 27 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 60 | 51 | 9 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 55 | 120 | -65 | 18 |
10 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 52 | 105 | -53 | 11 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 33 | 117 | -84 | 10 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 144 | -125 | 3 |
13 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 | 146 | -127 | 3 |
Sala Alevín Viva 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 91 | 17 | 74 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 83 | 14 | 69 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 42 | 1 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 40 | 15 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 54 | -16 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 34 | 63 | -29 | 9 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 36 | 71 | -35 | 9 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 86 | -68 | 6 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 82 | -61 | 5 |
Sala Alevín Masunga 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 81 | 8 | 73 | 34 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 25 | 32 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 45 | -8 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 22 | 11 | 15 |
8 | Club Esportiu Futsalcudia | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 | 6 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 56 | -41 | 4 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 67 | -50 | 4 |
Sala Benjamín Masunga 22/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 77 | 25 | 52 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 73 | 28 | 45 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 | 30 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 20 | 36 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 50 | 27 | 23 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 29 | 2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 37 | 68 | -31 | 11 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 31 | 59 | -28 | 9 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 38 | -26 | 7 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 94 | -77 | 3 |
Sala Prebenjamín Masunga
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 17 | 37 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 22 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 36 | -11 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 49 | -34 | 2 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 49 | -34 | 1 |