Tablas de Clasificación fútbol 2021/2022
Juvenil 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 127 | 26 | 101 | 88 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 90 | 34 | 56 | 78 |
3 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 107 | 41 | 66 | 75 |
4 | ![]() | 33 | 19 | 7 | 7 | 73 | 40 | 33 | 64 |
5 | ![]() | 33 | 19 | 4 | 10 | 83 | 69 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 33 | 17 | 8 | 8 | 70 | 41 | 29 | 59 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 87 | 55 | 32 | 58 |
8 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 72 | 76 | -4 | 55 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 5 | 15 | 63 | 82 | -19 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 3 | 18 | 87 | 94 | -7 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 46 | 49 | -3 | 40 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 72 | 69 | 3 | 38 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 50 | 71 | -21 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 66 | 103 | -37 | 31 |
15 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 52 | 83 | -31 | 27 |
16 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 39 | 78 | -39 | 22 |
17 | ![]() | 33 | 4 | 5 | 24 | 43 | 108 | -65 | 17 |
18 | ![]() | 33 | 3 | 4 | 26 | 34 | 146 | -112 | 13 |
Infantil Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 0 | 2 | 159 | 13 | 146 | 72 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 186 | 22 | 164 | 69 |
3 | ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 155 | 17 | 138 | 63 |
4 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 163 | 43 | 120 | 61 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 99 | 54 | 45 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 67 | 33 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 37 | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 91 | 124 | -33 | 33 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 71 | 96 | -25 | 29 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 69 | 105 | -36 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 129 | -77 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 22 | 47 | 186 | -139 | 10 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 22 | 32 | 114 | -82 | 9 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 7 | 287 | -280 | 0 |
Infantil Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 27 | 0 | 1 | 164 | 12 | 152 | 81 |
2 | ![]() | 28 | 26 | 1 | 1 | 162 | 16 | 146 | 79 |
3 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 133 | 36 | 97 | 62 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 8 | 113 | 58 | 55 | 56 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 86 | 46 | 40 | 54 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 2 | 9 | 64 | 33 | 31 | 53 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 3 | 11 | 62 | 55 | 7 | 45 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 2 | 14 | 52 | 82 | -30 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 54 | 59 | -5 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 2 | 16 | 59 | 82 | -23 | 32 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 2 | 18 | 60 | 115 | -55 | 26 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 3 | 18 | 62 | 93 | -31 | 24 |
13 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | 40 | 122 | -82 | 18 |
14 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 27 | 21 | 165 | -144 | 3 |
15 | ![]() | 28 | 2 | 0 | 26 | 25 | 183 | -158 | 3 |
Alevín Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 30 | 4 | 3 | 188 | 39 | 149 | 94 |
2 | ![]() | 37 | 29 | 7 | 1 | 188 | 55 | 133 | 94 |
3 | ![]() | 37 | 28 | 1 | 8 | 161 | 55 | 106 | 85 |
4 | ![]() | 37 | 27 | 2 | 8 | 193 | 65 | 128 | 83 |
5 | ![]() | 37 | 25 | 6 | 6 | 170 | 52 | 118 | 81 |
6 | ![]() | 37 | 24 | 7 | 6 | 158 | 64 | 94 | 79 |
7 | ![]() | 37 | 22 | 6 | 9 | 137 | 53 | 84 | 72 |
8 | ![]() | 37 | 23 | 2 | 12 | 164 | 104 | 60 | 71 |
9 | ![]() | 37 | 21 | 5 | 11 | 149 | 73 | 76 | 68 |
10 | ![]() | 37 | 18 | 4 | 15 | 117 | 94 | 23 | 58 |
11 | ![]() | 37 | 16 | 5 | 16 | 124 | 96 | 28 | 53 |
12 | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 138 | 129 | 9 | 50 |
13 | ![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | 100 | 99 | 1 | 49 |
14 | ![]() | 37 | 8 | 3 | 26 | 60 | 161 | -101 | 27 |
15 | ![]() | 36 | 8 | 1 | 27 | 69 | 150 | -81 | 25 |
16 | ![]() | 37 | 7 | 4 | 26 | 52 | 141 | -89 | 25 |
17 | ![]() | 37 | 6 | 6 | 25 | 52 | 140 | -88 | 24 |
18 | ![]() | 37 | 5 | 1 | 31 | 48 | 260 | -212 | 16 |
19 | ![]() | 37 | 1 | 3 | 33 | 40 | 251 | -211 | 6 |
20 | ![]() | 37 | 1 | 3 | 33 | 45 | 272 | -227 | 6 |
Alevín Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 160 | 60 | 100 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 123 | 49 | 74 | 56 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 110 | 44 | 66 | 52 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 99 | 81 | 18 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 75 | 75 | 0 | 41 |
6 | Atlètic Alaró del A. | 24 | 13 | 1 | 10 | 101 | 101 | 0 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 79 | 72 | 7 | 38 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 80 | 61 | 19 | 36 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 92 | 87 | 5 | 33 |
10 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 15 | 86 | 110 | -24 | 21 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 63 | 121 | -58 | 20 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 19 | 47 | 130 | -83 | 13 |
13 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 27 | 151 | -124 | 1 |
Alevín Masunga B 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 25 | 0 | 2 | 191 | 25 | 166 | 75 |
2 | ![]() | 27 | 24 | 2 | 1 | 185 | 22 | 163 | 74 |
3 | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 163 | 36 | 127 | 67 |
4 | ![]() | 27 | 17 | 3 | 7 | 126 | 57 | 69 | 54 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 144 | 55 | 89 | 53 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 0 | 11 | 138 | 78 | 60 | 51 |
7 | ![]() | 27 | 14 | 3 | 10 | 68 | 68 | 0 | 45 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 88 | 69 | 19 | 38 |
9 | ![]() | 27 | 12 | 1 | 14 | 71 | 78 | -7 | 37 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 62 | 97 | -35 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 1 | 17 | 89 | 133 | -44 | 28 |
12 | ![]() | 27 | 5 | 1 | 21 | 50 | 173 | -123 | 13 |
13 | ![]() | 27 | 4 | 0 | 23 | 48 | 189 | -141 | 12 |
14 | ![]() | 27 | 3 | 0 | 24 | 52 | 180 | -128 | 9 |
15 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 25 | 11 | 212 | -201 | -3 |
Benjamín Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 26 | 0 | 1 | 218 | 21 | 197 | 78 |
2 | ![]() | 27 | 25 | 1 | 1 | 211 | 20 | 191 | 76 |
3 | ![]() | 27 | 21 | 3 | 3 | 162 | 30 | 132 | 66 |
4 | ![]() | 27 | 20 | 2 | 5 | 124 | 35 | 89 | 62 |
5 | ![]() | 27 | 18 | 2 | 7 | 117 | 54 | 63 | 56 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 1 | 8 | 110 | 57 | 53 | 55 |
7 | ![]() | 27 | 14 | 0 | 13 | 91 | 88 | 3 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 90 | 86 | 4 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 2 | 15 | 91 | 107 | -16 | 32 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 2 | 16 | 53 | 109 | -56 | 29 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 1 | 17 | 66 | 149 | -83 | 28 |
12 | ![]() | 27 | 5 | 2 | 20 | 40 | 167 | -127 | 17 |
13 | ![]() | 27 | 3 | 2 | 22 | 19 | 161 | -142 | 8 |
14 | ![]() | 27 | 1 | 3 | 23 | 28 | 167 | -139 | 6 |
15 | ![]() | 27 | 1 | 1 | 25 | 20 | 186 | -166 | 4 |
Tablas de Clasificación Sala 2021/2022
Sala Infantil 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 217 | 9 | 208 | 57 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 139 | 35 | 104 | 49 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 0 | 4 | 92 | 52 | 40 | 45 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 90 | 40 | 50 | 41 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 106 | 85 | 21 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 9 | 56 | 81 | -25 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 84 | 70 | 14 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 67 | 98 | -31 | 17 |
9 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 31 | 131 | -100 | 10 |
10 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 30 | 177 | -147 | 5 |
11 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 23 | 157 | -134 | 3 |
Sala Infantil Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 156 | 39 | 117 | 52 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 0 | 3 | 146 | 61 | 85 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 138 | 46 | 92 | 45 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 125 | 70 | 55 | 38 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 109 | 75 | 34 | 33 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 133 | 101 | 32 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 91 | 71 | 20 | 28 |
8 | Atlètic Alaró del A. | 19 | 7 | 3 | 9 | 93 | 105 | -12 | 24 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 54 | 110 | -56 | 13 |
10 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 45 | 94 | -49 | 9 |
11 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | 56 | 129 | -73 | 7 |
12 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 36 | 281 | -245 | 3 |
Sala Alevín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 69 | 14 | 55 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 70 | 19 | 51 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 76 | 25 | 51 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 22 | 43 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 68 | 23 | 45 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 62 | -19 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 41 | -4 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 123 | -103 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 140 | -119 | 0 |
Sala Alevín Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 92 | 28 | 64 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 102 | 37 | 65 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 65 | 53 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 52 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 53 | 79 | -26 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 53 | 73 | -20 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 96 | -44 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 26 | 123 | -97 | 1 |
Sala Benjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 112 | 23 | 89 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 119 | 19 | 100 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 37 | 40 | 41 |
4 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 115 | 50 | 65 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 63 | 53 | 10 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 57 | 79 | -22 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 41 | 77 | -36 | 18 |
8 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 24 | 87 | -63 | 7 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 108 | -85 | 7 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 32 | 130 | -98 | 7 |
Sala Prebenjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 2 | 1 | 103 | 21 | 82 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 80 | 27 | 53 | 45 |
3 | Atlètic Alaró del A. | 19 | 13 | 4 | 2 | 83 | 37 | 46 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 81 | 36 | 45 | 40 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 0 | 9 | 57 | 54 | 3 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 41 | 6 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 54 | 33 | 21 | 25 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 59 | 53 | 6 | 23 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 21 | 112 | -91 | 12 |
10 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | 20 | 101 | -81 | 7 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 18 | 16 | 106 | -90 | 1 |