Tablas de Clasificación fútbol 2021/2022
Juvenil 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 127 | 26 | 101 | 88 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 90 | 34 | 56 | 78 |
3 | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 107 | 41 | 66 | 75 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 77 | 40 | 37 | 67 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 87 | 69 | 18 | 64 |
6 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 77 | 41 | 36 | 62 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 87 | 55 | 32 | 58 |
8 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 72 | 76 | -4 | 55 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 65 | 82 | -17 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 3 | 18 | 87 | 94 | -7 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 76 | 71 | 5 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 46 | 49 | -3 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 75 | -23 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | 66 | 103 | -37 | 31 |
15 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 52 | 90 | -38 | 27 |
16 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 39 | 78 | -39 | 22 |
17 | ![]() | 34 | 4 | 5 | 25 | 43 | 112 | -69 | 17 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 4 | 27 | 34 | 148 | -114 | 13 |
Infantil Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 24 | 0 | 2 | 159 | 13 | 146 | 72 |
2 | ![]() | 26 | 23 | 0 | 3 | 186 | 22 | 164 | 69 |
3 | ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 165 | 18 | 147 | 66 |
4 | ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 163 | 43 | 120 | 61 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 99 | 54 | 45 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 100 | 67 | 33 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 37 | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 91 | 124 | -33 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 72 | 106 | -34 | 29 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 69 | 105 | -36 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 129 | -77 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 22 | 47 | 186 | -139 | 10 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 22 | 32 | 114 | -82 | 9 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 7 | 287 | -280 | 0 |
Infantil Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 27 | 0 | 1 | 164 | 12 | 152 | 81 |
2 | ![]() | 28 | 26 | 1 | 1 | 162 | 16 | 146 | 79 |
3 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 6 | 133 | 36 | 97 | 62 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 8 | 113 | 58 | 55 | 56 |
5 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 86 | 46 | 40 | 54 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 2 | 9 | 64 | 33 | 31 | 53 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 3 | 11 | 62 | 55 | 7 | 45 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 2 | 14 | 52 | 82 | -30 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 54 | 59 | -5 | 35 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 2 | 16 | 59 | 82 | -23 | 32 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 2 | 18 | 60 | 115 | -55 | 26 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 3 | 18 | 62 | 93 | -31 | 24 |
13 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | 40 | 122 | -82 | 18 |
14 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 27 | 21 | 165 | -144 | 3 |
15 | ![]() | 28 | 2 | 0 | 26 | 25 | 183 | -158 | 3 |
Alevín Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 30 | 7 | 1 | 190 | 55 | 97 |
2 | ![]() | 38 | 31 | 4 | 3 | 193 | 39 | 97 |
3 | ![]() | 38 | 29 | 1 | 8 | 167 | 55 | 88 |
4 | ![]() | 38 | 27 | 2 | 9 | 193 | 70 | 83 |
5 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 171 | 53 | 82 |
6 | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | 161 | 70 | 79 |
7 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 143 | 53 | 75 |
8 | ![]() | 38 | 24 | 2 | 12 | 171 | 106 | 74 |
9 | ![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 155 | 76 | 71 |
10 | ![]() | 38 | 19 | 4 | 15 | 123 | 95 | 61 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 5 | 17 | 124 | 102 | 53 |
12 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 141 | 130 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 16 | 4 | 18 | 105 | 106 | 52 |
14 | ![]() | 38 | 9 | 3 | 26 | 74 | 165 | 30 |
15 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | 53 | 142 | 26 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 1 | 29 | 72 | 162 | 25 |
17 | ![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 52 | 142 | 24 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 1 | 32 | 49 | 263 | 16 |
19 | ![]() | 38 | 1 | 3 | 34 | 41 | 257 | 6 |
20 | ![]() | 38 | 1 | 3 | 34 | 49 | 286 | 6 |
Alevín Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 160 | 60 | 100 | 56 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 5 | 2 | 123 | 49 | 74 | 56 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 110 | 44 | 66 | 52 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 9 | 99 | 81 | 18 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 75 | 75 | 0 | 41 |
6 | Atlètic Alaró del A. | 24 | 13 | 1 | 10 | 101 | 101 | 0 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 79 | 72 | 7 | 38 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 80 | 61 | 19 | 36 |
9 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 92 | 87 | 5 | 33 |
10 | ![]() | 24 | 6 | 3 | 15 | 86 | 110 | -24 | 21 |
11 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 63 | 121 | -58 | 20 |
12 | ![]() | 24 | 4 | 1 | 19 | 47 | 130 | -83 | 13 |
13 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 27 | 151 | -124 | 1 |
Alevín Masunga B 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 26 | 0 | 2 | 201 | 25 | 176 | 78 |
2 | ![]() | 28 | 25 | 2 | 1 | 188 | 22 | 166 | 77 |
3 | ![]() | 28 | 21 | 4 | 3 | 163 | 39 | 124 | 67 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 3 | 7 | 130 | 60 | 70 | 57 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 152 | 60 | 92 | 56 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 0 | 11 | 138 | 78 | 60 | 51 |
7 | ![]() | 28 | 15 | 3 | 10 | 70 | 69 | 1 | 48 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 13 | 95 | 74 | 21 | 41 |
9 | ![]() | 28 | 13 | 1 | 14 | 80 | 78 | 2 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 12 | 2 | 14 | 66 | 99 | -33 | 38 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 1 | 18 | 89 | 142 | -53 | 28 |
12 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 22 | 50 | 183 | -133 | 13 |
13 | ![]() | 28 | 4 | 0 | 24 | 50 | 193 | -143 | 12 |
14 | ![]() | 28 | 3 | 0 | 25 | 53 | 182 | -129 | 9 |
15 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 11 | 218 | -207 | -3 |
Benjamín Viva 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 27 | 0 | 1 | 223 | 21 | 202 | 81 |
2 | ![]() | 28 | 26 | 1 | 1 | 221 | 20 | 201 | 79 |
3 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 173 | 31 | 142 | 69 |
4 | ![]() | 28 | 21 | 2 | 5 | 127 | 36 | 91 | 65 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 8 | 117 | 59 | 58 | 56 |
6 | ![]() | 28 | 18 | 1 | 9 | 111 | 60 | 51 | 55 |
7 | ![]() | 28 | 15 | 0 | 13 | 98 | 88 | 10 | 45 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 2 | 14 | 94 | 86 | 8 | 38 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | 95 | 111 | -16 | 33 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 2 | 17 | 53 | 116 | -63 | 29 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 1 | 18 | 68 | 154 | -86 | 28 |
12 | ![]() | 28 | 5 | 2 | 21 | 41 | 178 | -137 | 17 |
13 | ![]() | 28 | 3 | 2 | 23 | 19 | 171 | -152 | 8 |
14 | ![]() | 28 | 1 | 4 | 23 | 32 | 171 | -139 | 7 |
15 | ![]() | 28 | 1 | 1 | 26 | 20 | 190 | -170 | 4 |
Tablas de Clasificación Sala 2021/2022
Sala Infantil 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 222 | 11 | 211 | 60 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 141 | 40 | 101 | 49 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 101 | 53 | 48 | 48 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 98 | 44 | 54 | 44 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 65 | 81 | -16 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 110 | 93 | 17 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 1 | 10 | 89 | 73 | 16 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 67 | 98 | -31 | 17 |
9 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 32 | 140 | -108 | 10 |
10 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 17 | 33 | 182 | -149 | 5 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 23 | 166 | -143 | 3 |
Sala Infantil Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 166 | 40 | 126 | 55 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 143 | 49 | 94 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 150 | 68 | 82 | 48 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 129 | 74 | 55 | 39 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 116 | 79 | 37 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 137 | 105 | 32 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 94 | 76 | 18 | 28 |
8 | Atlètic Alaró del A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 94 | 115 | -21 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 56 | 113 | -57 | 13 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | 48 | 96 | -48 | 12 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 70 | 135 | -65 | 10 |
12 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 42 | 295 | -253 | 3 |
Sala Alevín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 69 | 14 | 55 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 70 | 19 | 51 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 76 | 25 | 51 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | 22 | 43 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 68 | 23 | 45 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 62 | -19 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 41 | -4 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 123 | -103 | 6 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 140 | -119 | 0 |
Sala Alevín Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 92 | 28 | 64 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 102 | 37 | 65 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 65 | 53 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 52 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 53 | 79 | -26 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 53 | 73 | -20 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 96 | -44 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 26 | 123 | -97 | 1 |
Sala Benjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 112 | 23 | 89 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 119 | 19 | 100 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 37 | 40 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 118 | 50 | 68 | 39 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 63 | 53 | 10 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 57 | 79 | -22 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 41 | 77 | -36 | 18 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 108 | -85 | 7 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 32 | 130 | -98 | 7 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 90 | -66 | 4 |
Sala Prebenjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 112 | 27 | 85 | 53 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 90 | 28 | 62 | 48 |
3 | Atlètic Alaró del A. | 20 | 14 | 4 | 2 | 88 | 39 | 49 | 46 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 81 | 36 | 45 | 40 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 41 | 13 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 10 | 58 | 58 | 0 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 63 | 54 | 9 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 60 | 42 | 18 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 22 | 122 | -100 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 20 | 108 | -88 | 7 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 18 | 111 | -93 | 1 |