TABLA DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL
AMATEUR 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATHLÈTIC HUIALFÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ATº ALDOSIVI DE MALLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ATº LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. D. A. LLUBÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.D. LLOSETENSE «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CARDASSAR «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JUV. C’AN PICAFORT «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MONTAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RECREATIU PUIGPUNYENT I GALILEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ROTLET MOLINAR «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RTVO. LA VILETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SP. SANT MARÇAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SP. STA. PONSA TALARRUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | U. D. ALARO «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATº RAFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. D. ES JONQUET PENYA ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. E. ARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. E. ESPANYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. F. BELLVER PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | COLEGIO SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FELANITX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PATRONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | POBLENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RTVº SON CALIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SAN FRANCISCO ATº | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SD. LA SALLE «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SON SARDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SP. MANACOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL SALA
JUVENIL 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ACC PEDRO POVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.D. SON OLIVA F. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.E. SAGRAT COR-CALVIA F. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ENTRECULTURAS MONTESION «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SON FERRER ATLETIC «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































