Preclasificación 2019/2020

Tabla de preclasificación Fútbol Sala Prebenjamín Masunga

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 5 5 0 0 42 3 39 15
2 5 4 0 1 41 4 37 12
3 5 2 1 2 25 25 0 7
4 5 2 1 2 16 28 -12 7
5 5 1 0 4 3 35 -32 3
6 5 0 0 5 5 37 -32 0

Tabla de preclasificación Fútbol Sala Benjamín VIVA

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 4 4 0 0 39 4 35 12
2 4 3 0 1 19 13 6 9
3 4 2 0 2 13 14 -1 6
4 4 1 0 3 9 20 -11 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 4 3 32 -29 0

Tabla de preclasificación Fútbol Sala Benjamín Masunga

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 5 4 1 0 22 8 14 13
2 5 2 2 1 23 18 5 8
3 5 2 1 2 23 17 6 7
4 Alaró F.S. 5 2 0 3 14 19 -5 6
5 5 1 1 3 17 21 -4 4
6 5 1 1 3 11 27 -16 4

Tabla de preclasificación Fútbol Sala Alevín

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 5 5 0 0 44 6 38 15
2 5 4 0 1 39 9 30 12
3 5 3 0 2 14 13 1 9
4 5 2 0 3 18 25 -7 6
5 5 1 0 4 11 36 -25 3
6 5 0 0 5 5 42 -37 0

Tabla Preclasificación Liga Fútbol Sala Alevín Masunga

Pos Club P W D L F A GD Pts
1 7 7 0 0 70 3 67 21
2 7 4 2 1 28 17 11 14
3 7 4 1 2 26 18 8 13
4 7 4 1 2 18 21 -3 13
5 7 2 1 4 24 38 -14 7
6 7 2 1 4 17 32 -15 7
7 7 1 0 6 15 41 -26 3
8 7 1 0 6 13 41 -28 3