F. S. Fase Clasificación. Infantil 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA SPORTS | 8 | 8 | 0 | 0 | 116 | 2 | 114 | 24 |
2 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | 8 | 7 | 0 | 1 | 96 | 15 | 81 | 21 |
3 | C.F.S. JOVES D’INCA | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 34 | 13 | 18 |
4 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 46 | -19 | 15 |
5 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 39 | -7 | 9 |
6 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 9 |
7 | C.D. SON OLIVA F. S. «B» | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 62 | -37 | 9 |
8 | RACING CLUB ANDRATX FUTBOL SALA | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | 3 |
9 | INTER CAMPOS FUTBOLSALA «B» | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 126 | -114 | 0 |
F. S. Fase Clasificación. Infantil Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 | 90 | 18 |
2 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 15 |
3 | RTVº SON CALIU – SON FERRER ATº | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 9 |
4 | VIVA SPORTS MASUNGA | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 |
5 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 60 | -41 | 3 |
6 | ACC PEDRO POVEDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 55 | -42 | 3 |
7 | C.D. CORB MARI LLUCMAJOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 61 | -44 | 3 |
F. S. Fase Clasificación. Alevín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA SPORTS | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 12 |
2 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 12 |
3 | BAR GOST SAGRAT COR «A» | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 12 |
4 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «A» | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 |
5 | S.E. ALCUDIA FUTSAL «B» | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 38 | -36 | 1 |
6 | INTER CAMPOS FUTBOLSALA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 44 | -40 | 1 |
F. S. Fase Clasificación Alevín Masunga 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 |
2 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «B» | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 |
3 | VIVA SPORTS MASUNGA | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 10 |
4 | SON FERRER ATLETIC DEL SON CALIU «B» | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 |
5 | C.D. SON OLIVA F. S. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 |
6 | C.F.S. JOVES D’INCA «B» | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
F. S. Fase Clasificación Benjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E. ALCUDIA FUTSAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | 21 |
2 | VIVA SPORTS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 18 |
3 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «B» | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 |
4 | BAR GOST SAGRAT COR | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 |
5 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «B» | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 |
6 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 53 | -44 | 4 |
7 | C.F.S. JOVES D’INCA «B» | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 32 | -24 | 2 |
8 | ACC PEDRO POVEDA | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 40 | -29 | 1 |
F. S. Fase Clasificación Prebenjamín 21/22
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA SPORTS MASUNGA | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 15 |
2 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 |
3 | ACC PEDRO POVEDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 9 |
4 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
5 | C.E. SAGRAT COR F.S | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40 | -36 | 3 |
6 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |