FASE DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL
FASE CLASIFICAICIÓN LIGAS FUTBOL SALA
CADETE 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S.E. ALCUDIA FUTSAL «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SON FERRER ATLETIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE MASUNGA 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | COLEGIO MONTESION «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FÚTBOL SALA ATLÉTICO MERCADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S.E. ALCUDIA FUTSAL «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS MASUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVIN 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | COLEGIO MONTESION «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SON FERRER ATLETIC «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVIN "B" 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | COLEGIO MONTESION «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS ALEVÍN «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVIN MASUNGA 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | E.T.B. CALVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ENTRECULTURAS MONTESION «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S.E. ALCUDIA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS MASUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVIN MASUNGA "B" 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.D. SON OLIVA F. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.E. SAGRAT COR F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RACING CLUB ANDRATX F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS ALEVÍN MASUNGA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMIN MASUNGA 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.D. SON OLIVA F. S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | COLEGIO MONTESION «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RTVº ARENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SD. LA SALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA SPORTS MASUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA FUTSAL 26/27
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C.F.S. JOVES D’INCA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB ESPORTIU PALMANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | E.T.B. CALVIA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ENTRECULTURAS MONTESION «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RACING CLUB ANDRATX F.S. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIVA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























