FASE DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL
F. C. FÚTBOL ALEVÍN VIVA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD MALLORCA SAD «B» | 19 | 19 | 0 | 0 | 99 | 17 | 82 | 57 |
| 2 | C. D. SAN FRANCISCO «B» | 19 | 15 | 2 | 2 | 95 | 30 | 65 | 47 |
| 3 | SD. LA SALLE | 19 | 13 | 2 | 4 | 91 | 37 | 54 | 41 |
| 4 | RTVº LA VICTORIA | 19 | 13 | 0 | 6 | 68 | 39 | 29 | 39 |
| 5 | A. D. PENYA ARRABAL «B» | 19 | 12 | 2 | 5 | 69 | 47 | 22 | 38 |
| 6 | VIVA SPORTS | 19 | 11 | 2 | 6 | 57 | 44 | 13 | 35 |
| 7 | ÀGORA PORTALS | 19 | 11 | 2 | 6 | 50 | 41 | 9 | 35 |
| 8 | ATº BALEARES «B» | 19 | 10 | 2 | 7 | 56 | 44 | 12 | 32 |
| 9 | C. D. FERRIOLENSE | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 | 48 | 3 | 32 |
| 10 | COLLERENSE «A» | 19 | 10 | 1 | 8 | 72 | 55 | 17 | 31 |
| 11 | LA UNION C. F. | 19 | 9 | 2 | 8 | 63 | 43 | 20 | 29 |
| 12 | PLATGES DE CALVIA «A» | 19 | 9 | 2 | 8 | 58 | 47 | 11 | 29 |
| 13 | ATº RAFAL | 19 | 7 | 1 | 11 | 42 | 72 | -30 | 22 |
| 14 | CIDE C. F. «B» | 19 | 7 | 1 | 11 | 49 | 80 | -31 | 22 |
| 15 | C. D. MANACOR «B» | 19 | 5 | 4 | 10 | 44 | 69 | -25 | 19 |
| 16 | URBANITZACIONS «B» | 19 | 4 | 3 | 12 | 46 | 64 | -18 | 15 |
| 17 | PORTO CRISTO F.C. | 19 | 4 | 0 | 15 | 42 | 89 | -47 | 12 |
| 18 | CAMPOS ATLETIC D.C. | 19 | 3 | 1 | 15 | 35 | 81 | -46 | 10 |
| 19 | INDEPENDIENTE C/R | 19 | 2 | 1 | 16 | 28 | 91 | -63 | 7 |
| 20 | U. D. ARENAL | 19 | 1 | 0 | 18 | 24 | 101 | -77 | 3 |
F. C. FÚTBOL ALEVÍN VIVA MASUNGA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 23 | 19 | 1 | 3 | 131 | 36 | 95 | 58 |
| 2 | C. D. FERRIOLENSE | 21 | 17 | 2 | 2 | 119 | 41 | 78 | 53 |
| 3 | PALMA F. C. | 22 | 16 | 3 | 3 | 95 | 45 | 50 | 51 |
| 4 | VIVA SPORTS MASUNGA | 23 | 16 | 1 | 6 | 122 | 68 | 54 | 49 |
| 5 | ATº MONTAURA DEL M. | 23 | 15 | 2 | 6 | 93 | 60 | 33 | 47 |
| 6 | COLEGIO SAN PEDRO | 23 | 13 | 5 | 5 | 89 | 63 | 26 | 44 |
| 7 | S. D. SALLA | 23 | 13 | 5 | 5 | 76 | 53 | 23 | 44 |
| 8 | CIDE C. F. | 23 | 12 | 2 | 9 | 90 | 67 | 23 | 38 |
| 9 | C. D. BINISSALEM | 23 | 11 | 4 | 8 | 55 | 48 | 7 | 37 |
| 10 | BADIA PROMESAS DEL C. M. | 23 | 10 | 5 | 8 | 65 | 67 | -2 | 35 |
| 11 | LA UNION C. F. | 23 | 9 | 5 | 9 | 73 | 66 | 7 | 32 |
| 12 | PLATGES DE CALVIA «A» | 23 | 9 | 5 | 9 | 64 | 60 | 4 | 32 |
| 13 | ROTLET MOLINAR ATº DEL R. M. | 23 | 8 | 6 | 9 | 60 | 69 | -9 | 30 |
| 14 | MADRE ALBERTA | 23 | 9 | 3 | 11 | 49 | 60 | -11 | 30 |
| 15 | JUV. C’AN PICAFORT | 23 | 8 | 5 | 10 | 54 | 58 | -4 | 29 |
| 16 | UNIO ESPORTIVA STA MARIA | 23 | 8 | 3 | 12 | 61 | 71 | -10 | 27 |
| 17 | ARTÀ ATLÈTIC DEL A. «A» | 23 | 6 | 7 | 10 | 51 | 75 | -24 | 25 |
| 18 | JOVENTUT MALLORCA | 23 | 6 | 1 | 16 | 47 | 93 | -46 | 19 |
| 19 | FELANITX | 23 | 5 | 3 | 15 | 53 | 81 | -28 | 18 |
| 20 | URBANITZACIONS | 23 | 4 | 2 | 17 | 25 | 82 | -57 | 14 |
| 21 | PLA DE NA TESA | 23 | 3 | 2 | 18 | 44 | 110 | -66 | 11 |
| 22 | JUVENTUD CONSTANCIA | 23 | 3 | 1 | 19 | 37 | 102 | -65 | 10 |
| 23 | RCD MALLORCA SAD | 23 | 2 | 2 | 19 | 34 | 121 | -87 | 8 |
| 24 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA «B» | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
F. C. FÚTBOL BENJAMIN 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS | 17 | 14 | 1 | 2 | 60 | 21 | 39 | 43 |
| 2 | RTVº SON CALIU | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 20 | 40 | 42 |
| 3 | C. D. ES JONQUET PENYA ARRABAL | 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | 21 | 31 | 41 |
| 4 | RTVº MALLORCA | 17 | 13 | 1 | 3 | 62 | 12 | 50 | 40 |
| 5 | MADRE ALBERTA | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 26 | 18 | 37 |
| 6 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 | 25 | 33 | 35 |
| 7 | LA UNION C. F. | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 28 |
| 8 | ÀGORA PORTALS | 17 | 7 | 5 | 5 | 48 | 33 | 15 | 26 |
| 9 | INDEPENDIENTE C/R | 17 | 8 | 1 | 8 | 49 | 38 | 11 | 25 |
| 10 | C.E. ANDRATX | 17 | 5 | 8 | 4 | 32 | 35 | -3 | 23 |
| 11 | PALMA F. C. | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 47 | -13 | 23 |
| 12 | SON CLADERA ATº DEL S. C. «B» | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 54 | -21 | 19 |
| 13 | C.D. CALVIA | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 56 | -18 | 17 |
| 14 | RTVº LA VICTORIA | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 41 | -22 | 16 |
| 15 | SANTA CATALINA ATº | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 56 | -38 | 8 |
| 16 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 17 | 2 | 0 | 15 | 19 | 66 | -47 | 6 |
| 17 | ESTUDIANTES DEL CIDE «B» | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 | 63 | -36 | 5 |
| 18 | SD. LA SALLE «B» | 17 | 1 | 2 | 14 | 27 | 74 | -47 | 5 |
segunda FASE DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL
SEGUNDA F. C. FÚTBOL ALEVÍN VIVA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD MALLORCA SAD «B» | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 27 |
| 2 | RTVº LA VICTORIA | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 27 |
| 3 | SD. LA SALLE | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 24 | 20 | 24 |
| 4 | SD. LA SALLE ATº «B» | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 20 | 8 | 22 |
| 5 | BALEARS | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| 6 | A. D. PENYA ARRABAL «B» | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 35 | -11 | 15 |
| 7 | C. D. SAN FRANCISCO «B» | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 34 | -2 | 14 |
| 8 | VIVA SPORTS | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 13 |
| 9 | A. D. PENYA ARRABAL «C» | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 |
| 10 | ARTÀ ATLÈTIC DEL A. «A» | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 35 | -21 | 7 |
| 11 | UNIO ESPORTIVA STA MARIA | 11 | 1 | 3 | 7 | 29 | 42 | -13 | 6 |
| 12 | PALMA F. C. | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 1 |
SEGUNDA F. C. FÚTBOL ALEVÍN MASUNGA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 15 |
| 2 | ATº MONTAURA DEL M. | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 | 15 |
| 3 | PALMA F. C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 15 |
| 4 | VIVA SPORTS MASUNGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 12 |
| 5 | C. D. FERRIOLENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 12 |
| 6 | S. D. SALLA | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 7 | COLEGIO SAN PEDRO | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 |
| 8 | SP. CIUTAT DE PALMA «B» | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 3 |
SEGUNDA F. C. FÚTBOL BENJAMIN 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 27 |
| 2 | URBANITZACIONS | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | 23 |
| 3 | RTVº SON CALIU | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 22 |
| 4 | RTVº MALLORCA | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | 21 |
| 5 | MADRE ALBERTA | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 19 |
| 6 | C. ESPORTIU SANT JORDI | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 |
| 7 | U. E. PETRA | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 24 | 1 | 17 |
| 8 | C. D. ES JONQUET PENYA ARRABAL | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 16 |
| 9 | SOLLER | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 10 |
| 10 | ATº RAFAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 45 | -22 | 7 |
| 11 | C. D. COLEGIO SAN CAYETANO | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 36 | -15 | 4 |
| 12 | FELANITX | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 42 | -18 | 4 |
FASE DE CLASIFICACIÓN FÚTBOL SALA
F. C. CADETE 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 5 | 0 | 0 | 260 | 2 | 258 | 15 |
| 2 | VIVA SPORTS | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 | 12 |
| 3 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | 6 |
| 5 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 38 | -32 | 4 |
| 6 | FÚTBOL SALA ATLÉTICO MERCADAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 262 | -256 | 0 |
F. C. CADETE MASUNGA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «A» | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 12 |
| 2 | VIVA SPORTS MASUNGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 6 |
| 3 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «B» | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 5 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «B» | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 58 | -57 | 0 |
F. C. CADETE MASUNGA "B" 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR GOST SAGRAT COR «B» | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 |
| 2 | SON FERRER ATLETIC «B» | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | VIVA SPORTS CADETE MASUNGA «B» | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 4 | C.D. SON OLIVA F. S. «B» | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 3 |
| 5 | C.E. SAGRAT COR F. S. «B» | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
F. C. INFANTIL 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR GOST SAGRAT COR «A» | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 15 |
| 2 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 12 |
| 3 | SON FERRER ATLETIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 9 |
| 4 | VIVA SPORTS | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 6 |
| 5 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 59 | -52 | 1 |
| 6 | ACC PEDRO POVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. C. ALEVÍN 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 12 |
| 2 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «A» | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 |
| 3 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 |
| 4 | BAR GOST SAGRAT COR «B» | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | C.D. SON OLIVA F. S. «B» | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 4 |
| 6 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «B» | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 35 | -30 | 1 |
| 7 | CLUB ESPORTIU PALMANOVA | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 0 |
F. C. ALEVÍN MASUNGA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA SPORTS MASUNGA | 6 | 5 | 0 | 39 | 14 | 25 | 15 |
| 2 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 6 | 4 | 0 | 24 | 17 | 7 | 12 |
| 3 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 5 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 |
| 4 | C.D. SON OLIVA F. S. | 5 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 10 |
| 5 | URBA RAUTEGA «B» | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 6 | C.F.S. JOVES D’INCA «A» | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 6 | 1 | 0 | 16 | 33 | -17 | 3 |
| 8 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA «C» | 6 | 0 | 0 | 3 | 59 | -56 | 0 |
F. C. ALEVIN MASUNGA "B" 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 15 |
| 2 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «B» | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 |
| 3 | RACING CLUB ANDRATX DEL A. | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 |
| 4 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «B» | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 |
| 5 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «B» | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 |
| 6 | VIVA SPORTS MASUNGA "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | 3 |
| 7 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «B» | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 31 | -26 | 1 |
F. C. BENJAMÍN 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «A» | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 16 |
| 2 | S.E. ALCUDIA FUTSAL «A» | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 |
| 3 | RACING CLUB ANDRATX DEL A. | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 12 |
| 4 | VIVA SPORTS | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 |
| 5 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA «B» | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 6 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «B» | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 6 |
| 7 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 3 |
| 8 | URBA GRUPO-BENEFIT DELTA «C» | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 | 0 |
F. C. BENJAMÍN MASUNGA 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBA GRUPO OSA «A» | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 18 |
| 2 | C.D. SON OLIVA F. S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 8 | 41 | 15 |
| 3 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «A» | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 12 |
| 4 | RACING CLUB ANDRATX DEL A «B» | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 |
| 5 | VIVA SPORTS MASUNGA | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 9 |
| 6 | RECREATIVO FISIOMEDIA MANACOR FS DEL LL. «C» | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 4 |
| 7 | CLUB ESPORTIU CIUTAT D’INCA FUTSAL «B» | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 4 |
| 8 | C.E. SAGRAT COR F. S. «B» | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 65 | -64 | 0 |
F. C. BENJAMIN VIVA FUTSAL 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E. LL. DE MANACOR FISIOMEDIA FS «A» | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 18 |
| 2 | BAR GOST SAGRAT COR «A» | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 4 | 46 | 15 |
| 3 | AD LA SALLE PONT D’INCA FS | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 9 |
| 4 | CLUB ESPORTIU FUTSALCUDIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 28 | -13 | 8 |
| 5 | SPORTING SANT JOAN C.E. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| 6 | VIVA FUTSAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| 7 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «B» | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 28 | -19 | 5 |
| 8 | C.F.S. JOVES D’INCA «C» | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
F. C. VIVA PREBENJAMIN 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVA FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 |
| 2 | U. D. SON VERÍ | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 15 |
| 3 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «A» | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 4 | C. E. ESPANYA | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 |
| 5 | INTER CAMPOS FUTBOL SALA | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 6 | COLEGIO MONTESION – SOFT LINE «A» | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 |
| 7 | FISIOMEDIA MANACOR SALA 5 «C» | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 |
| 8 | U. D. ARENAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 | 0 |
F. C. VIVA PREBENJAMIN "B" 25/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. SAGRAT COR F. S. «A» | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 |
| 2 | VIVA FUTSAL "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 |
| 3 | RACING CLUB ANDRATX DEL A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 15 |
| 4 | ENTRECULTURAS MONTESION – SOFT LINE «B» | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 |
| 5 | FISIOMEDIA MANACOR SALA 5 «B» | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 6 |
| 6 | CLUB SOCIAL ESPORTIU JUAN DE AVILA | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 4 |
| 7 | URBANITZACIONS GRUPO OSA «B» | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 |
| 8 | S.E. ALCUDIA FUTSAL «B» | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |






































































