VIVA Benjamín
# | Jugador | Club | Posición | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
![]() |
6 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
6 | ![]() |
![]() |
3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
7 | ![]() |
![]() |
11 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
5 | ![]() |
![]() |
5 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
10 | ![]() |
![]() |
28 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
11 | ![]() |
![]() |
12 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
13 | ![]() |
![]() |
Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() |
![]() |
Portero | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
14 | ![]() |
![]() |
14 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
18 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
7 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
22 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
VIVA Benjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | ![]() |
![]() |
8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
15 | ![]() |
![]() |
7 | 0 | 0 | 13 | 0 |
12 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
8 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
14 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
10 | ![]() |
![]() |
9 | 0 | 0 | 14 | 0 |
13 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
9 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
18 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
VIVA Alevín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
6 | 1 | 0 | 20 | 0 |
6 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
9 | ![]() |
![]() |
8 | 0 | 0 | 21 | 0 |
10 | ![]() |
![]() |
23 | 0 | 0 | 20 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
12 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
25 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
14 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | ![]() |
![]() |
14 | 0 | 0 | 19 | 0 |
20 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() |
![]() |
4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Viva Alevín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
14 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
18 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 |
24 | JUAN SAMPALO SANTIAGO | ![]() | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Infantil
VIVA Cadete
VIVA Juvenil
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUSTO NICOLA DIMASI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 1 | 23 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 0 | 25 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 0 | 23 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 |
9 | ![]() | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
11 | JOSE R TORRENS CALMAESTRA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FELIX ZACARIAS PLESSL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ALEJANDRO BAUZA SAEZ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 10 | 6 | 0 | 21 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
22 | ORIOL GAYA LLAMBIAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
24 | ALEX CRISTIAN RUIZ RAMOS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
VIVA Sala Prebenjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | HUGO GIL MOLERO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | – | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
14 | PAU ALABAT CASTAÑOS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | JOAN LLULL DAVIU | ![]() | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VIVA Sala Benjamín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | PAU ALABAT CASTAÑOS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 |
VIVA Sala Benjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | – | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
14 | ![]() | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | ![]() | – | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | ![]() | – | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VIVA Sala Alevín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VIVA Sala Alevín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | JUAN SAMPALO SANTIAGO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Sala Infantil
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC GONZÁLEZ SAINZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | ADRIÀ BENSTED PERELLÓ | ![]() | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | MIQUEL TERRASA VICH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ADRIAN POZO MARTÍNEZ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | XAVIER RAFAEL NADAL ALEMANY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO CAMACHO FORTEZA | ![]() | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | ROMEO TEIVA ABREGU SANCHEZ | ![]() | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAUME GIBERT ESTADES | ![]() | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
12 | IVÁN HIDALGO MONTALVO | ![]() | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LUCCA MORALES RODRÍGUEZ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RHYO PEREIRA MENDEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | JAVIER ABRUÑA MOAR | ![]() | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20 | LLUIS SEIJO MIR | ![]() | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | DIEGO ARBOS DENGRA | ![]() | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | HUGO PASCUAL SÁNCHEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Sala Cadete
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | HUGO MORATA BRUNET | ![]() | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | MARTI COMAS SAMPOL | ![]() | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
9 | ![]() | – | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IVAN ESTEVEZ ALAPONT | ![]() | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 |
11 | JOSE R TORRENS CALMAESTRA | ![]() | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
11 | ![]() | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FELIX ZACARIAS PLESSL | ![]() | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | GABRIEL MENA SERRANO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DANIEL MEDINA MARI | ![]() | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALEJANDRO JOYA FERNÁNDEZ | ![]() | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | ORIOL GAYA LLAMBIAS | ![]() | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |