VIVA Benjamín
# | Jugador | Club | Posición | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ERIC SIEIRO MORA | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
6 | RUBÉN VERGER RUIZ | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
5 | FLORENCI VILA PONS | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
11 | ALBERT MIQUEL SOLETO | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | IAN SUÁREZ QUIZA | Portero | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
14 | RAÚL CALDERON PONS | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
18 | ALEX HUGUET CARRION | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
7 | CARLOS GALERA FERRER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | JAIME JAUME RANI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
22 | NICOLAS GALVEZ MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
VIVA Benjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
4 | DANIEL MASSIP ROBLES | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
5 | MARC BENSTED PERELLO | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
7 | CARLOS GALERA FERRER | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
12 | ERICK NAVARRO RUELAS | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
8 | PAU VILLALONGA POMAR | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
14 | MARC VIVES RIADO | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
17 | PAU PONS JAUME | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
9 | LUCAS BONILLA ARROM | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
VIVA Alevín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
4 | LUCAS DAVID GARCIA MAESTRO | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | PAU MARTIN CERDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | ALAN ALBERO PUJADAS | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
9 | PAU CANYELLES COLL | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
10 | DANIEL MOLINA DONAIRE | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
4 | MARC LLABRES COBO | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
12 | TONI RIPOLL SALVA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
11 | ENZO SANZ GALARZO | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
20 | PAU SALOM PONSETI | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | MARTÍ RIERA FERRA | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Viva Alevín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
4 | IKER GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
4 | DANIEL MASSIP ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IVAN FORTEZA GALAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
5 | MARC BENSTED PERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
6 | ALAN TOUS LÓPEZ | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
7 | MARTÍ RIERA FERRA | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
7 | PAU MARTIN CERDA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU VILLALONGA POMAR | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUCAS BONILLA ARROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PEDRO PONCE MARQUEZ | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
14 | MARC VIVES RIADO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PAU PONS JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JUAN CALAFELL ALEMANY | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PAU SALOM PONSETI | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
24 | JUAN SAMPALO SANTIAGO | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Infantil
VIVA Cadete
VIVA Juvenil
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUSTO NICOLA DIMASI | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
1 | JORDI LLASSER ESTEVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADRIAN MARTIN NUÑEZ | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
4 | DIEGO AVALOS MAZA | 10 | 3 | 1 | 23 | 0 | |
5 | JAVIER PEREZ CRESPI | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
6 | LLUIS PONS POQUET | 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
6 | JUAN ESPINOLA MORRO | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
7 | BARTOLOME RICO BARRIENTOS | 6 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
7 | MIQUEL GALMES LLADO | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | |
9 | RAÚL MAÑAS SIMONOV | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | DANIEL MONTERO CASADO | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
11 | JOSE R TORRENS CALMAESTRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | GABRIEL FAUSTO FUSTER MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MIGUEL VALLESPIR LLASSER | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
13 | ALBERTO TRUYOLS CERDA | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
14 | ANTONIO PASTOR DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FELIX ZACARIAS PLESSL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | ALEJANDRO BAUZA SAEZ | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
18 | PEDRO ROBLES VIDAL | 10 | 6 | 0 | 21 | 1 | |
20 | SERGI DELGADO BITATA | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
21 | ANTONI ALVAREZ ALEMANY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
21 | DIEGO BONNIN DEL JESUS | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
22 | DANIEL OTERO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
22 | ORIOL GAYA LLAMBIAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | ALEJANDRO SANCHEZ-MONGE MONTANE | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
24 | ALEX CRISTIAN RUIZ RAMOS | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
VIVA Sala Prebenjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
3 | HUGO GIL MOLERO | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | ADRIAN TOUS FREIRE | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
7 | ENZO HERNANDEZ FRECHEL | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
8 | LUCA MOREY VALDEZ | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
9 | VICTOR GUISCAFRE PEREZ | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
10 | MIGUEL CARDELL OBRADOR | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
12 | EDUARDO MELIS DE LA IGLESIA CARUNCHO | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
14 | PAU ALABAT CASTAÑOS | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
18 | JOAN LLULL DAVIU | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
21 | DANI VADILLO JIMENEZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VIVA Sala Benjamín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ERIC SIEIRO MORA | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
5 | FLORENCI VILA PONS | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
6 | RUBÉN VERGER RUIZ | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ALBERT MIQUEL SOLETO | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
13 | IAN SUÁREZ QUIZA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
14 | RAÚL CALDERON PONS | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
14 | PAU ALABAT CASTAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ALEX HUGUET CARRION | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
20 | JAIME JAUME RANI | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | NICOLAS GALVEZ MIRANDA | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 |
VIVA Sala Benjamín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DANIEL MASSIP ROBLES | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5 | MARC BENSTED PERELLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
7 | CARLOS GALERA FERRER | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
8 | PAU VILLALONGA POMAR | – | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | LUCAS BONILLA ARROM | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
14 | MARC VIVES RIADO | – | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
17 | PAU PONS JAUME | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | – | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
VIVA Sala Alevín
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | LUCAS DAVID GARCIA MAESTRO | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
4 | MARC LLABRES COBO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | DANIEL MASSIP ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARC BENSTED PERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FLORENCI VILA PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | PAU MARTIN CERDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CARLOS GALERA FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU VILLALONGA POMAR | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAU CANYELLES COLL | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
10 | DANIEL MOLINA DONAIRE | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ALBERT MIQUEL SOLETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ENZO SANZ GALARZO | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
12 | TONI RIPOLL SALVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IAN SUÁREZ QUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RAÚL CALDERON PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ALAN ALBERO PUJADAS | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
VIVA Sala Alevín Masunga
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | IKER GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
4 | DANIEL MASSIP ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IVAN FORTEZA GALAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | MARC BENSTED PERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FLORENCI VILA PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
6 | ALAN TOUS LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | MARTÍ RIERA FERRA | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | PAU MARTIN CERDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAU VILLALONGA POMAR | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUCAS BONILLA ARROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PEDRO PONCE MARQUEZ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
10 | AITOR TEJERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IAN SUÁREZ QUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | MARC VIVES RIADO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PAU PONS JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JUAN CALAFELL ALEMANY | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PAU SALOM PONSETI | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
22 | CRISTIAN TOUS FREIRE | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
24 | JUAN SAMPALO SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Sala Infantil
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIC GONZÁLEZ SAINZ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | ADRIÀ BENSTED PERELLÓ | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
3 | PAU ZUBILLAGA LLABRÉS | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
4 | MARC LLABRES COBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | MIQUEL TERRASA VICH | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
5 | FLORENCI VILA PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ADRIAN POZO MARTÍNEZ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | XAVIER RAFAEL NADAL ALEMANY | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ALEJANDRO CAMACHO FORTEZA | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
9 | ROMEO TEIVA ABREGU SANCHEZ | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
10 | NIL GAYA LLAMBIAS | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JAUME GIBERT ESTADES | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
12 | IVÁN HIDALGO MONTALVO | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
13 | IAN SUÁREZ QUIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LUCCA MORALES RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
14 | RAÚL CALDERON PONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RHYO PEREIRA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19 | JAVIER ABRUÑA MOAR | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
20 | LLUIS SEIJO MIR | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
22 | DIEGO ARBOS DENGRA | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
23 | HUGO PASCUAL SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Sala Cadete
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDI LLASSER ESTEVEZ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MIGUEL QUES FIOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | HUGO MORATA BRUNET | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
4 | MARTI COMAS SAMPOL | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
4 | IKER GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MARC LLABRES COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JAVIER PEREZ CRESPI | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
6 | LLUIS IGLESIAS CLADERA | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
6 | XAVIER COCHON PATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HORACI XAVIER GUAL LONGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | MARTÍ RIERA FERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SIMÓN SEPULVEDA SALAS | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
9 | RAÚL MAÑAS SIMONOV | – | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | PAU CANYELLES COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IVAN ESTEVEZ ALAPONT | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
11 | JOSE R TORRENS CALMAESTRA | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
11 | ENZO SANZ GALARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SERGI PLANAS SANSÓ | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
12 | GABRIEL FAUSTO FUSTER MARTORELL | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
13 | ANTONIO PALMER MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
14 | JORGE GARCIA FULLANA | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FELIX ZACARIAS PLESSL | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
16 | GABRIEL MENA SERRANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | JUAN JOSE FERNANDEZ ESPASES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
17 | ALAN ALBERO PUJADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DANIEL MEDINA MARI | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
20 | PAU SALOM PONSETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ALEJANDRO JOYA FERNÁNDEZ | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
22 | ORIOL GAYA LLAMBIAS | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |