Juveniles 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL FERRER ROBLES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
2 | AMINE BELFAQUIH ZBAT | ![]() | 0 | 13 | 1 | 28 | 14.29 | 25.00 | 60.71 | 1 |
4 | DANIEL E. OUTEIRIÑO ACOSTA | ![]() | 0 | 3 | 0 | 23 | 30.43 | 13.04 | 56.52 | 0 |
5 | PARABHJOT SINGH | ![]() | 3 | 4 | 1 | 24 | 20.83 | 29.17 | 50.00 | 0 |
24 | RASIM MAHDI KAHLOUCHE BOUZID | ![]() | 1 | 1 | 0 | 21 | 28.57 | 19.05 | 52.38 | 0 |
6 | ROBERTO BENABAD BERLANGA | ![]() | 3 | 7 | 1 | 27 | 14.81 | 25.93 | 59.26 | 1 |
8 | JUAN C. FERNÁNDEZ SEGURA | ![]() | 1 | 2 | 0 | 16 | 12.50 | 43.75 | 43.75 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 0 | 24 | 20.83 | 25.00 | 54.17 | 0 |
11 | JUAN CARLOS CORTIÑAS COLOM | ![]() | 8 | 0 | 0 | 31 | 25.81 | 19.35 | 54.84 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 24 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 0 |
13 | NASIM HOSAM BENYACOUB TERKI | ![]() | 0 | 1 | 0 | 19 | 36.84 | 15.79 | 47.37 | 0 |
14 | FRANCISCO JESÚS RUBIALES VARGAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
22 | MOHAMED ABDELLATI ABDELLAOUI | ![]() | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 42.86 | 57.14 | 0 |
16 | CHRISTIAN BENITEZ QUESADA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 33 | 24.24 | 21.21 | 54.55 | 0 |
17 | DANIEL M. MORILLO BENCO | ![]() | 18 | 1 | 1 | 27 | 29.63 | 18.52 | 51.85 | 0 |
18 | DAVID JIMENEZ GINARD | ![]() | 0 | 1 | 0 | 26 | 26.92 | 19.23 | 53.85 | 0 |
19 | ALEJANDRO MOLINA GALLEGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
10 | TEHSEEN HASSAN | ![]() | 4 | 0 | 0 | 23 | 21.74 | 21.74 | 56.52 | 0 |
20 | JUAN CANYELLES COLL | ![]() | 0 | 1 | 0 | 33 | 24.24 | 21.21 | 54.55 | 0 |
21 | ANTONIO MORENO VICENTE | ![]() | 4 | 6 | 0 | 12 | 16.67 | 41.67 | 41.67 | 0 |
24 | RAÚL JIMÉNEZ VICO | - | 0 | 3 | 0 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 0 |
7 | JAIME VIDAL RUIZ | ![]() | 8 | 3 | 0 | 22 | 27.27 | 4.55 | 68.18 | 0 |
23 | JUAN DAVID ZABALA RIVAS | ![]() | 2 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | 0 |
25 | ARNAU HENRY JORDÀ PARKER | ![]() | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
Infantil Masunga 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ADRIÁN CASTELL MONTOYA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 6.67 | 26.67 | 0 |
5 | MARCOS DELGADO PECOS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 65.38 | 7.69 | 26.92 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
7 | FRANCISCO RUÍZ PONS | ![]() | 11 | 3 | 0 | 21 | 57.14 | 9.52 | 33.33 | 0 |
9 | ALBERTO JIMÉNEZ GINARD | ![]() | 7 | 2 | 0 | 24 | 62.50 | 8.33 | 29.17 | 0 |
10 | ANTONIO PONS BERMUDEZ | ![]() | 45 | 4 | 0 | 27 | 62.96 | 7.41 | 29.63 | 0 |
11 | PEP FRANCESC PINYA FIOL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 1 |
14 | AITOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ![]() | 3 | 1 | 0 | 22 | 59.09 | 9.09 | 31.82 | 0 |
17 | ANTONI ADROVER SANCHO | ![]() | 11 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
18 | ROBERTO JIMÉNEZ OLIVA | ![]() | 3 | 1 | 0 | 26 | 65.38 | 3.85 | 30.77 | 0 |
19 | JOAN MUNTANER MENDEZ | ![]() | 9 | 1 | 0 | 24 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
20 | MARLON BUIKA COPA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 24 | 62.50 | 8.33 | 29.17 | 0 |
22 | ANGEL MATEO VERD MONTES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
Alevín Viva 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 0 | 51 | 78.43 | 9.80 | 11.76 | 0 |
11 | PAU PLANAS MAIMO | ![]() | 16 | 2 | 0 | 38 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 24 | 2 | 0 | 56 | 76.79 | 12.50 | 10.71 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 67 | 1 | 0 | 58 | 77.59 | 12.07 | 10.34 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 30 | 2 | 0 | 56 | 78.57 | 10.71 | 10.71 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 40 | 0 | 0 | 44 | 77.27 | 13.64 | 9.09 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 59 | 77.97 | 11.86 | 10.17 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 30 | 0 | 0 | 58 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 26 | 0 | 0 | 49 | 77.55 | 10.20 | 12.24 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 54 | 75.93 | 12.96 | 11.11 | 0 |
21 | MARTI COZAR OLIVER | ![]() | 26 | 0 | 0 | 56 | 78.57 | 10.71 | 10.71 | 0 |
Alevín Masunga 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 26 | 69.23 | 11.54 | 19.23 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 27 | 70.37 | 11.11 | 18.52 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 25 | 72.00 | 8.00 | 20.00 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 28 | 1 | 0 | 26 | 76.92 | 11.54 | 11.54 | 0 |
7 | MARTÍ CLADERA MAIMO | ![]() | 12 | 0 | 0 | 28 | 75.00 | 10.71 | 14.29 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 23 | 73.91 | 13.04 | 13.04 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 43 | 0 | 0 | 27 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 37 | 1 | 0 | 26 | 73.08 | 11.54 | 15.38 | 1 |
11 | DAVID MARTIN VARGAS | ![]() | 15 | 0 | 0 | 22 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 27 | 70.37 | 11.11 | 18.52 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 66.67 | 12.50 | 20.83 | 0 |
Alevín Masunga B 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ANDREU FONT SALOM | ![]() | 6 | 0 | 0 | 26 | 7.69 | 0.00 | 92.31 | 0 |
4 | LLUC BROTONS ISERN | ![]() | 5 | 0 | 0 | 21 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
22 | MARC AGUILO CERDA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 25 | 12.00 | 0.00 | 88.00 | 0 |
8 | TOMEU BANDINI GOMILA HEVIA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 23 | 13.04 | 0.00 | 86.96 | 0 |
12 | ÁLVARO MUNAR PEQUERA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 25 | 12.00 | 0.00 | 88.00 | 0 |
9 | MARTI MORENO LAHUERTA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 24 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
10 | CARLOS VERA GASPAR | ![]() | 5 | 0 | 0 | 22 | 9.09 | 0.00 | 90.91 | 0 |
11 | TONI MARTORELL MARTÍNEZ | ![]() | 2 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | 0.00 | 88.24 | 0 |
19 | SERGIO MATEO HERRERO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
13 | MARC DE LA TORRE SASTRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.54 | 0.00 | 88.46 | 0 |
14 | LYONELL JAVIER GUTIERREZ ROJAS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 20 | 15.00 | 0.00 | 85.00 | 0 |
17 | POL MESTRE FULLANA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 22 | 4.55 | 0.00 | 95.45 | 0 |
21 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 10 | 0 | 0 | 23 | 13.04 | 0.00 | 86.96 | 0 |
Benjamín 21/22
# | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC LÓPEZ ALBALADEJO | - | 2 | 0 | 0 | 38 | 31.58 | 7.89 | 60.53 | 0 |
4 | ![]() | - | 14 | 0 | 0 | 50 | 30.00 | 6.00 | 64.00 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 42 | 33.33 | 4.76 | 61.90 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 42 | 33.33 | 7.14 | 59.52 | 0 |
9 | ANDREU OLIVER ARBONA | ![]() | 10 | 0 | 0 | 34 | 38.24 | 5.88 | 55.88 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 35 | 37.14 | 5.71 | 57.14 | 1 |
11 | ANTONIO VICENÇ GERVILLA HOMAR | ![]() | 7 | 0 | 0 | 31 | 45.16 | 6.45 | 48.39 | 0 |
18 | JOAN LLULL DAVIU | ![]() | 8 | 0 | 0 | 35 | 37.14 | 8.57 | 54.29 | 0 |
19 | MARC CORTES TORRES | ![]() | 10 | 0 | 0 | 36 | 33.33 | 5.56 | 61.11 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 39 | 25.64 | 7.69 | 66.67 | 0 |
23 | VÍCTOR MATO MILLÁN | ![]() | 7 | 0 | 0 | 38 | 28.95 | 5.26 | 65.79 | 1 |
24 | TOMÁS VIDAL MOREY | ![]() | 8 | 0 | 0 | 39 | 35.90 | 5.13 | 58.97 | 0 |
Pre-Benjamín 21/22
# | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LUIS BEJAR CALDENTEY | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ENZO BARRÓN CEBALLOS | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIGUEL HUERTA PASCUAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEO MASANA CASAJUS | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | MIRKO OLIVARES CARDONA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ONOFRE SANCHEZ COLLADO | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
11 | IZAN DIAZ SBERT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SERGIO FRANCO NOGUERA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | PEDRO MARTI PONS | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | HUGO CRIPPA MORRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ALEIX MATA VIUDEZ | - | 21 | 0 | 0 | 0 |