AMATEUR 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI LLASSER ESTEVEZ | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CALVO AVELLANEDA, IVÁN | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | MATEU DEYA, MARC | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | CISSE, FAFANDING | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LLUIS MOLL FIOL | ![]() | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 5 | JUAN CANYELLES COLL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JUAN ESPINOLA MORRO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | VIVES CALVO, PAU | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | JAUME VALLESPIR LLASSER | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | LUCAS SENTIS AMADOR | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| 11 | GARCÍA GÓMEZ, JUAN J. | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 12 | CALVO ESCANDEL, ADRIÁN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MIGUEL VALLESPIR LLASSER | ![]() | Portero | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | GARCÍA GRIMALT, ADRIAN | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | REINA CANO, ANTONIO | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | IBAÑEZ MARTÍNEZ, DANIEL | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | SEGOVIA MARTÍNEZ, IZAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CHRISTIAN BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | LUIS M. ARANA MATEOS | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | JAVIER BOSCH LACASA | ![]() | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 21 | REBOLLAR RAMIS, RAÚL | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | VALLÉS MOLINA, SERGI | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | MORENO LOZANO, PAU | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | CAÑELLAS BALLESTEROS, XAVIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | COMPANY POCOVI, ALBERT | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 |
JUVENIL 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | ![]() | Portero | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | MARTÍ VERD COVAS | ![]() | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 6 | XAVIER COCHON PATS | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | DAVID RODRÍGUEZ MARTÍN | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | TOMEU LUQUE MOREY | ![]() | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | ALBERTO JIMENEZ GINARD | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JOAQUÍN NOVOA GAYÁ | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LLUC COZAR OLIVER | ![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | ENZO SANZ GALARZO | ![]() | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 12 | VÍCTOR VARONA MULET | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PERALTA SANCHEZ, ASIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | ![]() | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | MODOU DIOP DIOP | ![]() | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | BELINCHÓN BARNES, JAVIER | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ALAN ALBERO PUJADAS | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | PAU TORTELLA TAPADA | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | MARC LLABRES COBO | ![]() | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 20 | PAU SALOM PONSETI | ![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | CIFRE FERRETJANS, MARC | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | GABRIEL SALVADOR CUESTA INSENSER | ![]() | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | MASSOT TUR, MIQUEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADETE VIVA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PEÑA TUGORES | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MIQUEL FALCÓ ALOMAR | ![]() | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | APELIAN MARTÍNEZ, MIQUEL | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | RUDAS GÓMEZ, DAREK | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | IVÁN EGEA CRUZ | ![]() | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | ALBERTO JIMENEZ GINARD | ![]() | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | CRISTIAN CAÑADA VALVERDE | ![]() | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | ANTONI ADROVER SANCHO | ![]() | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | MARLON BUIKA COPA | ![]() | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 12 | RAÚL GARCÍA CANALS | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PERELLÓ MOLINA, FRANCISCO | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | AITOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | JASKOWIAK, NIKOLAJ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SELVAGGIO DORANTES, GIAN FRANCO | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 17 | FILIPE CASTRO ÁLVES | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ROBERTO JIMÉNEZ OLIVA | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | JOAN MUNTANER MENDEZ | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ELIAS SAMUEL MERINO GALINDO | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | ERIK MARTÍNEZ ESPINOSA | ![]() | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | RAUL GARCÍA LARA | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | ![]() | Portero | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CADETE MASUNGA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO RAMÍREZ RAMIS | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALEJANDRO FERRER ZAJAC | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | TOMÁS PARDO NEWEL | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | FLORENCI VILA PONS | ![]() | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | RUDAS GÓMEZ, DAREK | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GERARD FRAU ALOMAR | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | ![]() | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | ![]() | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | PAU PLANAS MAIMO | ![]() | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | ÁLVARO MUNAR PEQUERA | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | IAN SUÁREZ QUIZA | ![]() | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CALDERON PONS, RAÚL | ![]() | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | POL MESTRE FULLANA | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | JASKOWIAK, NIKOLAJ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ALBERTO CASTRO BALAGUER | ![]() | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | PARDO MASDEU, ALFREDO | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ADRIÁN LÓPEZ SURDU | ![]() | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | LLORENÇ BURGUERA EGEA | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | DIEGO PERELLÓ PALOMA | ![]() | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | IBOLEON REBASSA, SERGI | ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
INFANTIL VIVA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARELLANO LLADO, ÁLVARO | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TORRES RODRÍGUEZ, IZAN | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DANIEL MASSIP ROBLES | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | MARC BENSTED PERELLO | ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | MARTÍ CLADERA MAIMO | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PAU VILLALONGA POMAR | ![]() | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | JAN LOUREIRO MORATINOS | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | MARTí COZAR OLIVER | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | ![]() | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | MARC VIVES RIADO | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | ![]() | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | PAU PONS JAUME | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ANDREU PERIS MONTES | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | JORDI LUQUE MOREY | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | FONT SALOM, ANDREU | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | CORREOSO ASTIBIA, DIEGO | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL MASUNGA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC ALBERO PUJADAS | ![]() | Portero | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | JUAN PABLO OCAMPO PASCUMAL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TORRES GASTÓN, PAU | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ANTONIO VICENÇ GERVILLA HOMAR | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OLIVER PÉREZ SASTRE | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MOREY SASTRE, NICOLAU | ![]() | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | PORTELLS SALOM, XAVIER | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ALEMANY VILA, SERGI | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DE LA TORRE SASTRE, MARC | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUTIERREZ ROJAS, LYONELL JAVIER | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | VIDAL MOREY, TOMÁS | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | SOLER TAURA, JUAN | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | BAUZA SÁNCHEZ, LLUIS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ZARATE POZO, MATHIAS LEONEL | ![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 23 | RODRÍGUEZ MIMIAGA, ALEJANDRO | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEVIN 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AITOR CARRASCO CARRILLO | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARTÍNEZ RONDON, PAOLO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SERGI TORRES GASTÓN | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MOLINA MOLL, PAU | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PINO GOMEZ, JUAN STHEBAN | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RIBEIRO PIXAQUE, DANIEL BENICIO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CARRETERO MARTINEZ, DYLAN | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MULET ARTEAGA, JOANA | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ABRAHAN OTERO, YAMIL ADRIEL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SALOM TALLANTE, MIQUEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PAU GARI RODRÍGUEZ | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | PUJOL AIVAR, MARTÍ | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVIN MASUNGA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | ![]() | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SELVAGGIO DORANTES, LUCCIANO VALENTINO | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MASANA CASAJUS, LEO | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SALGUERO FLOREZ, JUAN | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | CAMACHO JUAN, MARC | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LOPEZ FONT, TIAGO | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OLIVARES CARDONA, MIRKO | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | EGEA CRUZ, ASIER | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BÜHLER, ELIAS MAXIMILIAN | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | OLIVER RISTAGNO, NICOLAS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SUÁREZ HERNÁNDEZ, JOEL | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HUERTA PASCUAL, MIGUEL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDAL MOREY, RAFEL | ![]() | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LLUIS BEJAR CALDENTEY | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ALORDA SAMI, ADRIÁN | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KRAUTLEIN, MIKA KARL | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CANCELA DELGADO, IVAN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BARRÓN CEBALLOS, ENZO | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ESCALAS ARDID, MARC | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SANCHEZ COLLADO, ONOFRE | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ESCOBAR FRANCO, TOMAS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FRANCO NOGUERA, SERGIO | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | TORO CARMA, MIQUEL | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FAJARDO PALET, RAFAEL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN VIVA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUZA VIDAL, JÚLIA | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TUGORES COLL, MAX | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GORDIOLA SÁNCHEZ, JESÚS | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CASALDERREY DELGADO, LORENZO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JACOBO MORA, MARTÍN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SÁNCHEZ JAUME, MIQUEL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | OTERO VIEITEZ, ISAAC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | JAN ALEGRÍA BELTRAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AGUIRRE SALAZAR, JOAO | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BAUZA VIDAL, ALEIX | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SOLIVELLAS GONZÁLEZ, BRU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MOREY EGEA, PAU | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | JUAREZ MARTÍNEZ, LUCA | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOCIAS SOLARO, LUCA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | NONELL JIMENEZ, SALVADOR | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN MASUNGA 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOLER CAMPILLO, MIGUEL ANGEL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GUEVARA MUNTANER, AITOR | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RIVERO BENITO, MATEO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PERELLO MESTRE, DAMIA | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GALERA FERRER, MARTÍ | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ALVAREZ LLAMBIAS, GERARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SOBERATS RUIZ, ADRIÁN | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | STEGMAYER, BENJAMÍN | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DE LOS LLANOS BUTUGAN, DAMIÁN | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CALDERÓN PONS, SERGIO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | JIMENEZ-ELIZALDE BREGANTE, IGNACIO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CALAFELL GRIMALT, PAU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREBENJAMIN 24/25
| # | Jugador | Club | Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALAS ARDID, GERARD | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KRUBALLY CAPEL, ABRAHAM | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MORELL VARGAS, FERRÁN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ALVAREZ PERELLO, ALEJANDRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CLAR PASCUAL, BERNAT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SIERVA GALLARDO, HUGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MARTINEZ VICTORY, ERIK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DIALLO NDOYE, MOHAMED | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ALORDA MULET, MARINA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DOLS RODRÍGUEZ, ELI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ALORDA MULET, MARC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PASCUAL TOMAS, LUIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































































