Amateur 23/24
| # | Jugador | Club | Posición | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID SUÁREZ CAMPIONE | ![]() | Portero | 0 | 1 | 1 | 18 | 27.78 | 5.56 | 66.67 | 0 |
| 2 | MATIA MATIA, PRESHUS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 18 | 22.22 | 5.56 | 72.22 | 0 | |
| 4 | LLUIS MOLL FIOL | ![]() | 1 | 6 | 0 | 28 | 28.57 | 3.57 | 67.86 | 0 | |
| 6 | JUAN ESPINOLA MORRO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 21 | 23.81 | 0.00 | 76.19 | 0 | |
| 7 | MIQUEL GALMES LLADO | ![]() | 0 | 2 | 1 | 11 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 0 | |
| 8 | JAUME VALLESPIR LLASSER | ![]() | 7 | 7 | 0 | 28 | 28.57 | 3.57 | 67.86 | 0 | |
| 9 | ALESANDER S. OLOWU RAMÓN | ![]() | 17 | 7 | 2 | 30 | 26.67 | 3.33 | 70.00 | 1 | |
| 10 | LUCAS SENTIS AMADOR | ![]() | 3 | 5 | 1 | 29 | 24.14 | 3.45 | 72.41 | 0 | |
| 11 | NICK ANDREW SÁNCHEZ ASTUDILLO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 | 0 | |
| 12 | MIGUEL VALLESPIR LLASSER | ![]() | Portero | 1 | 6 | 0 | 25 | 24.00 | 4.00 | 72.00 | 0 |
| 11 | CARRASCO PERELLÓ, MANUEL | ![]() | 10 | 3 | 0 | 20 | 25.00 | 5.00 | 70.00 | 0 | |
| 16 | CHRISTIAN BENITEZ QUESADA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 21 | 19.05 | 4.76 | 76.19 | 0 | |
| 17 | DANIEL M. MORILLO BENCO | ![]() | 7 | 3 | 1 | 25 | 24.00 | 0.00 | 76.00 | 0 | |
| 18 | CHRISTIAN BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 22 | 27.27 | 4.55 | 68.18 | 0 | |
| 19 | LUIS M. ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 11 | 0 | 29 | 27.59 | 3.45 | 68.97 | 0 | |
| 20 | JAVIER BOSCH LACASA | ![]() | 4 | 9 | 0 | 28 | 25.00 | 3.57 | 71.43 | 0 | |
| 21 | ANTONI ALVAREZ ALEMANY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 22 | RODRIGO BESTARD COLL | ![]() | 1 | 1 | 0 | 17 | 17.65 | 5.88 | 76.47 | 0 | |
| 23 | LUIS M. CARRIO SÁNCHEZ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 20 | 20.00 | 5.00 | 75.00 | 0 |
Cadete 23/24
| # | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 32 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 2 | ALEJANDRO DELGADO ALZATE | ![]() | 1 | 3 | 0 | 29 | 93.10 | 0.00 | 6.90 | 0 |
| 3 | CARLOS MATAS BORRAJO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 31 | 90.32 | 0.00 | 9.68 | 0 |
| 4 | GALLEGO CHACÓN, PAU | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | MARTÍ VERD COVAS | ![]() | 4 | 3 | 0 | 25 | 88.00 | 0.00 | 12.00 | 0 |
| 6 | XAVIER COCHON PATS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 7 | DAVID RODRÍGUEZ MARTÍN | ![]() | 13 | 0 | 0 | 28 | 89.29 | 0.00 | 10.71 | 0 |
| 9 | TOMEU LUQUE MOREY | ![]() | 18 | 6 | 0 | 33 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 24 | ADRIA FRAU ALOMAR | ![]() | 61 | 3 | 0 | 32 | 90.63 | 0.00 | 9.38 | 0 |
| 10 | LLUC COZAR OLIVER | ![]() | 27 | 4 | 0 | 33 | 87.88 | 0.00 | 12.12 | 0 |
| 11 | ENZO SANZ GALARZO | ![]() | 14 | 4 | 0 | 23 | 82.61 | 0.00 | 17.39 | 0 |
| 12 | VÍCTOR VARONA MULET | ![]() | 0 | 1 | 0 | 21 | 90.48 | 0.00 | 9.52 | 0 |
| 15 | MODOU DIOP DIOP | ![]() | 3 | 7 | 0 | 28 | 92.86 | 0.00 | 7.14 | 0 |
| 17 | ALAN ALBERO PUJADAS | ![]() | 19 | 4 | 0 | 32 | 90.63 | 0.00 | 9.38 | 0 |
| 18 | PAU TORTELLA TAPADA | ![]() | 9 | 2 | 0 | 29 | 89.66 | 0.00 | 10.34 | 0 |
| 20 | PAU SALOM PONSETI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 31 | 90.32 | 0.00 | 9.68 | 0 |
| 21 | EDUARD PLANAS SANSÓ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | ![]() | 2 | 2 | 0 | 29 | 89.66 | 0.00 | 10.34 | 0 |
| 25 | MARC MUÑOZ SEGUI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
Cadete Masunga 23/24
| # | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PEÑA TUGORES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 43 | 81.40 | 9.30 | 9.30 | 0 |
| 2 | MIQUEL FALCÓ ALOMAR | ![]() | 7 | 1 | 0 | 32 | 75.00 | 9.38 | 15.63 | 0 |
| 4 | IKER GARCÍA RODRÍGUEZ | ![]() | 5 | 0 | 0 | 29 | 79.31 | 10.34 | 10.34 | 0 |
| 5 | MARCOS DELGADO PECOS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 28 | 71.43 | 7.14 | 21.43 | 0 |
| 3 | ALEJANDRO FERRER ZAJAC | ![]() | 10 | 0 | 0 | 28 | 89.29 | 0.00 | 10.71 | 0 |
| 7 | IVÁN EGEA CRUZ | ![]() | 39 | 7 | 1 | 38 | 76.32 | 10.53 | 13.16 | 0 |
| 8 | ALBERTO JIMENEZ GINARD | ![]() | 15 | 3 | 0 | 41 | 78.05 | 9.76 | 12.20 | 0 |
| 8 | CRISTIAN CAÑADA VALVERDE | ![]() | 38 | 1 | 0 | 41 | 80.49 | 9.76 | 9.76 | 0 |
| 10 | ANTONI ADROVER SANCHO | ![]() | 26 | 0 | 0 | 43 | 76.74 | 9.30 | 13.95 | 0 |
| 11 | MARLON BUIKA COPA | ![]() | 19 | 6 | 0 | 38 | 76.32 | 7.89 | 15.79 | 0 |
| 12 | RAÚL GARCÍA CANALS | ![]() | 7 | 1 | 0 | 30 | 76.67 | 10.00 | 13.33 | 0 |
| 14 | AITOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ![]() | 9 | 1 | 0 | 43 | 74.42 | 9.30 | 16.28 | 0 |
| 15 | VLADYSLAV OKOPNIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 22 | 86.36 | 4.55 | 9.09 | 0 |
| 16 | SELVAGGIO DORANTES, GIAN FRANCO | ![]() | 6 | 1 | 0 | 16 | 81.25 | 6.25 | 12.50 | 0 |
| 17 | FILIPE CASTRO ÁLVES | ![]() | 27 | 1 | 0 | 29 | 82.76 | 6.90 | 10.34 | 0 |
| 18 | ROBERTO JIMÉNEZ OLIVA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 20 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 19 | JOAN MUNTANER MENDEZ | ![]() | 13 | 2 | 0 | 37 | 75.68 | 5.41 | 18.92 | 0 |
| 20 | ELIAS SAMUEL MERINO GALINDO | ![]() | 16 | 1 | 0 | 32 | 75.00 | 9.38 | 15.63 | 0 |
| 21 | ERIK MARTÍNEZ ESPINOSA | ![]() | 6 | 1 | 0 | 33 | 75.76 | 9.09 | 15.15 | 0 |
| 22 | RAUL GARCÍA LARA | ![]() | 9 | 2 | 0 | 35 | 74.29 | 8.57 | 17.14 | 0 |
| 25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 41 | 80.49 | 7.32 | 12.20 | 0 |
Infantil Viva 23/24
| # | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO RAMÍREZ RAMIS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 37 | 81.08 | 10.81 | 8.11 | 0 |
| 3 | FERNANDO MARÍA ARTIGUES MARQUÉS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 | 77.42 | 12.90 | 9.68 | 0 |
| 4 | TOMÁS PARDO NEWEL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 27 | 85.19 | 3.70 | 11.11 | 0 |
| 5 | FLORENCI VILA PONS | ![]() | 3 | 3 | 0 | 36 | 63.89 | 13.89 | 22.22 | 0 |
| 6 | GERARD FRAU ALOMAR | ![]() | 5 | 2 | 0 | 32 | 84.38 | 6.25 | 9.38 | 0 |
| 7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | ![]() | 11 | 0 | 0 | 44 | 70.45 | 11.36 | 18.18 | 0 |
| 8 | TOMEU BANDINI GOMILA HEVIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 21 | 80.95 | 9.52 | 9.52 | 0 |
| 9 | ADRIÁN DEL ROSAL TOMÁS | ![]() | 28 | 3 | 0 | 37 | 75.68 | 10.81 | 13.51 | 0 |
| 10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | ![]() | 8 | 0 | 0 | 40 | 65.00 | 15.00 | 20.00 | 0 |
| 11 | PAU PLANAS MAIMO | ![]() | 12 | 2 | 0 | 37 | 72.97 | 16.22 | 10.81 | 0 |
| 12 | ÁLVARO MUNAR PEQUERA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 13 | IAN SUÁREZ QUIZA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 48 | 70.83 | 12.50 | 16.67 | 0 |
| 14 | CALDERON PONS, RAÚL | ![]() | 9 | 3 | 1 | 43 | 74.42 | 13.95 | 11.63 | 0 |
| 15 | POL MESTRE FULLANA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 32 | 81.25 | 9.38 | 9.38 | 0 |
| 8 | ALBERTO CASTRO BALAGUER | ![]() | 8 | 3 | 0 | 33 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| 17 | CUESTA INSENSER, MARIO RAFAEL | ![]() | 11 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| 18 | ADRIÁN LÓPEZ SURDU | ![]() | 3 | 3 | 0 | 35 | 77.14 | 11.43 | 11.43 | 0 |
| 19 | LLORENÇ BURGUERA EGEA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 28 | 82.14 | 7.14 | 10.71 | 0 |
| 20 | DIEGO PERELLÓ PALOMA | ![]() | 19 | 4 | 0 | 36 | 75.00 | 11.11 | 13.89 | 0 |
Infantil Viva "B"
| # | Jugador | Club | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ANDREU PERIS MONTES | ![]() | 3 | 0 | 0 | 30 | 86.67 | 10.00 | 3.33 | 0 |
| 14 | MARC VIVES RIADO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 26 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
| 4 | DANIEL MASSIP ROBLES | ![]() | 1 | 2 | 0 | 26 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| 5 | MARC BENSTED PERELLO | ![]() | 3 | 0 | 0 | 34 | 85.29 | 5.88 | 8.82 | 0 |
| 8 | PAU VILLALONGA POMAR | ![]() | 21 | 0 | 0 | 36 | 86.11 | 8.33 | 5.56 | 0 |
| 6 | MARTÍ CLADERA MAIMO | ![]() | 6 | 2 | 0 | 29 | 89.66 | 6.90 | 3.45 | 0 |
| 21 | FONT SALOM, ANDREU | ![]() | 1 | 0 | 0 | 30 | 83.33 | 10.00 | 6.67 | 0 |
| 18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 27 | 88.89 | 7.41 | 3.70 | 0 |
| 9 | JAN LOUREIRO MORATINOS | ![]() | 8 | 0 | 0 | 31 | 93.55 | 6.45 | 0.00 | 0 |
| 10 | AITOR TEJERO LOZANO | ![]() | 9 | 1 | 0 | 32 | 81.25 | 12.50 | 6.25 | 0 |
| 20 | JORDI LUQUE MOREY | ![]() | 30 | 1 | 0 | 34 | 82.35 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | ![]() | 56 | 0 | 0 | 33 | 87.88 | 6.06 | 6.06 | 0 |
| 17 | PAU PONS JAUME | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 7 | CARLOS GALERA FERRER | ![]() | 18 | 2 | 0 | 28 | 85.71 | 7.14 | 7.14 | 0 |
| 15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | ![]() | 14 | 1 | 0 | 35 | 85.71 | 5.71 | 8.57 | 0 |
| 11 | MARTí COZAR OLIVER | ![]() | 11 | 1 | 0 | 36 | 88.89 | 8.33 | 2.78 | 0 |
| 25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 36 | 80.56 | 11.11 | 8.33 | 0 |















































































