Amateur 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDI LLASSER ESTEVEZ | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ANTONI ALVAREZ ALEMANY | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | NAHIR DEL TORO DARIAS | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | MARIO CARDELL FIGUERUELO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | CHRISTIAN BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JUAN ESPINOLA MORRO | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | BARTOLOME RICO BARRIENTOS | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | JAUME VALLESPIR LLASSER | ![]() | 7 | 9 | 1 | 1 | |
| 9 | ALESANDER S. OLOWU RAMÓN | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | MARC VALLESPIR AGUILERA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | ALEXANDRE MULET FULLANA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | RODRIGO BESTARD COLL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MIGUEL VALLESPIR LLASSER | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | CARLOS ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | LUCAS SENTIS AMADOR | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CHRISTIAN BENITEZ QUESADA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IVÁN LÓPEZ MIRANDA | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | DANIEL M. MORILLO BENCO | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | LLUIS MOLL FIOL | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 19 | LUIS M. ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | JAVIER BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | IKER RODRÍGUEZ NAVAS TEIXEIRA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | IVAN ÁLVAREZ CASTRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MIQUEL GALMES LLADO | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | NICK ANDREW SÁNCHEZ ASTUDILLO | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | PEDRO BEJAR ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ | ![]() | Portero | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CARLOS MATAS BORRAJO | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | MARC LLABRES COBO | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | MARTÍ VERD COVAS | ![]() | 26 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | XAVIER COCHON PATS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MARTÍ RIERA FERRA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ENZO SANZ GALARZO | ![]() | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | PAU CANYELLES COLL | ![]() | 56 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | LLUC COZAR OLIVER | ![]() | 34 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | TOMEU LUQUE MOREY | ![]() | 21 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | VÍCTOR VARONA MULET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OTAVIO DE OLIVEIRA CUNHA | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | JAUME MONSERRAT TERRASA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ADRIA FRAU ALOMAR | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ALAN ALBERO PUJADAS | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | PAU TORTELLA TAPADA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JOAQUÍN NOVOA GAYÁ | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | PAU SALOM PONSETI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | EDUARD PLANAS SANSÓ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | GABRIEL SALVADOR CUESTA INSENSER | ![]() | 45 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | FELIPE LEONARD WALKER WYRSCH | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PEÑA TUGORES | ![]() | Portero | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | SERGI FONT SALOM | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | IKER GARCÍA RODRÍGUEZ | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MARCOS DELGADO PECOS | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ALAN TOUS LÓPEZ | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | IVÁN EGEA CRUZ | ![]() | 30 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | ALBERTO JIMENEZ GINARD | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | PEP FRANCESC PINYA FIOL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ALEJANDRO FERRER ZAJAC | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | AITOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | ANTONI ADROVER SANCHO | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ROBERTO JIMÉNEZ OLIVA | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | JOAN MUNTANER MENDEZ | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | MARLON BUIKA COPA | ![]() | 17 | 4 | 1 | 0 | |
| 22 | ANGEL MATEO VERD MONTES | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | XAVIER OLIVER MURUZABAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | IKER FERNANDEZ MEDRANO | ![]() | Portero | 6 | 2 | 1 | 0 |
INFANTIL MASUNGA 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN MANUEL PÉREZ ROIG | ![]() | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 0 |
| 3 | FERNANDO MARÍA ARTIGUES MARQUÉS | ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 39 | 71.79 | 5.13 | 23.08 | 0 | |
| 4 | TOMÁS PARDO NEWEL | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 78.13 | 3.13 | 18.75 | 0 | |
| 5 | FLORENCI VILA PONS | ![]() | 27 | 0 | 5 | 0 | 40 | 75.00 | 5.00 | 20.00 | 0 | |
| 6 | GERARD FRAU ALOMAR | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 73.68 | 5.26 | 21.05 | 0 | |
| 7 | ALEJANDRO PRIETO SUÑER | ![]() | 30 | 0 | 1 | 0 | 42 | 73.81 | 4.76 | 21.43 | 0 | |
| 7 | CARLOS GALERA FERRER | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 8 | PAU VILLALONGA POMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| 8 | TOMEU BANDINI GOMILA HEVIA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 | 0 | |
| 9 | ADRIÁN DEL ROSAL TOMÁS | ![]() | 30 | 4 | 1 | 0 | 31 | 74.19 | 3.23 | 22.58 | 0 | |
| 10 | LLUC GAYÁ LLAMBIAS | ![]() | 67 | 1 | 2 | 0 | 47 | 78.72 | 4.26 | 17.02 | 0 | |
| 11 | PAU PLANAS MAIMO | ![]() | 38 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75.00 | 4.55 | 20.45 | 0 | |
| 12 | ÁLVARO MUNAR PEQUERA | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74.29 | 5.71 | 20.00 | 0 | |
| 13 | IAN SUÁREZ QUIZA | ![]() | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76.09 | 4.35 | 19.57 | 0 |
| 14 | CALDERON PONS, RAÚL | ![]() | 20 | 2 | 2 | 0 | 47 | 76.60 | 4.26 | 19.15 | 0 | |
| 15 | POL MESTRE FULLANA | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 74.19 | 6.45 | 19.35 | 0 | |
| 19 | SERGIO MATEO HERRERO | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76.00 | 8.00 | 16.00 | 0 | |
| 20 | LUIS MIGUEL SANTIAGO LEÓN | ![]() | 17 | 2 | 2 | 0 | 33 | 72.73 | 6.06 | 21.21 | 0 | |
| 23 | ARTURO ABRINES GONZÁLEZ | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 | 0 |
ALEVÍN 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DANIEL MASSIP ROBLES | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | MARC BENSTED PERELLO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PAU VILLALONGA POMAR | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MARTÍ CLADERA MAIMO | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JAN LOUREIRO MORATINOS | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | AITOR TEJERO LOZANO | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | JORDI LUQUE MOREY | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ANDREU BEJAR CALDENTEY | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | CARLOS GALERA FERRER | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GERARD MONSERRAT TERRASA | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | MARTí COZAR OLIVER | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍN MASUNGA 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAUL FIKAYO KEHINDE ADEKEYE | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | MARC VIVES RIADO | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LLUC BROTONS ISERN | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MARC BENSTED PERELLO | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PORTELLS SALOM, XAVIER | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | FONT SALOM, ANDREU | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DAMIÀ ESTELRICH SALAS | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MARTI MORENO LAHUERTA | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | CARLOS VERA GASPAR | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ANTONIO VICENÇ GERVILLA HOMAR | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DE LA TORRE SASTRE, MARC | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | GUTIERREZ ROJAS, LYONELL JAVIER | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | PAU PONS JAUME | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ENRIQUE FRANCO NOGUERA | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MARC AGUILO CERDA | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VIDAL MOREY, TOMÁS | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN MASUNGA 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HUERTA PASCUAL, MIGUEL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MASANA CASAJUS, LEO | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OLIVARES CARDONA, MIRKO | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | EGEA CRUZ, ASIER | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | OLIVER RISTAGNO, NICOLAS | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | LUCAS TERRASA GARCÍA | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | PEDRO MARTI PONS | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | HUGO CRIPPA MORRO | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ALEIX MATA VIUDEZ | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
PREBENJAMÍN MASUNGA 22/23
| # | Jugador | Club | Posición | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CANCELA DELGADO, IVAN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LLUIS BEJAR CALDENTEY | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | BARRÓN CEBALLOS, ENZO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KRAUTLEIN, MIKA KARL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ALORDA SAMI, ADRIÁN | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GALERA FERRER, MARTÍ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CALDERÓN PONS, SERGIO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SOBERATS RUIZ, ADRIÁN | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SANCHEZ COLLADO, ONOFRE | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FAJARDO PALET, RAFAEL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VIDAL MOREY, RAFEL | ![]() | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FRANCO NOGUERA, SERGIO | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |






























































































