Amateur 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NAHIR DEL TORO DARIAS | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | MARIO CARDELL FIGUERUELO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CHRISTIAN BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | |
8 | JAUME VALLESPIR LLASSER | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | |
9 | ALESANDER S. OLOWU RAMÓN | ![]() | 7 | 8 | 0 | 0 | |
10 | MARC VALLESPIR AGUILERA | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ALEXANDRE MULET FULLANA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RODRIGO BESTARD COLL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | CARLOS ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | LUCAS SENTIS AMADOR | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IVÁN LÓPEZ MIRANDA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | |
17 | DANIEL M. MORILLO BENCO | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | |
18 | LLUIS MOLL FIOL | ![]() | 1 | 5 | 1 | 0 | |
19 | LUIS M. ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 8 | 1 | 0 | |
5 | JAVIER BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | IKER RODRÍGUEZ NAVAS TEIXEIRA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IVAN ÁLVAREZ CASTRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
24 | NICK ANDREW SÁNCHEZ ASTUDILLO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | PEDRO BEJAR ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARLOS MATAS BORRAJO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | MARTÍ VERD COVAS | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARTÍ RIERA FERRA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ENZO SANZ GALARZO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LLUC COZAR OLIVER | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | TOMEU LUQUE MOREY | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | |
12 | VÍCTOR VARONA MULET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | OTAVIO DE OLIVEIRA CUNHA | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ADRIA FRAU ALOMAR | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | PAU TORTELLA TAPADA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JOAQUÍN NOVOA GAYÁ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | PAU SALOM PONSETI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | EDUARD PLANAS SANSÓ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | GABRIEL SALVADOR CUESTA INSENSER | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO PEÑA TUGORES | ![]() | Portero | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | SERGI FONT SALOM | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARCOS DELGADO PECOS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | IVÁN EGEA CRUZ | ![]() | 13 | 6 | 1 | 1 | |
9 | ALBERTO JIMENEZ GINARD | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | |
11 | PEP FRANCESC PINYA FIOL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ALEJANDRO FERRER ZAJAK | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | AITOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | |
17 | ANTONI ADROVER SANCHO | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ROBERTO JIMÉNEZ OLIVA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JOAN MUNTANER MENDEZ | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | |
20 | MARLON BUIKA COPA | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | |
22 | ANGEL MATEO VERD MONTES | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | XAVIER OLIVER MURUZABAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | Portero | 4 | 1 | 0 | 0 |
INFANTIL MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN MANUEL PÉREZ ROIG | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOMÁS PARDO NEWEL | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | |
6 | FERNANDO MARÍA ARTIGUES MARQUÉS | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOMEU BANDINI GOMILA HEVIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 41 | 1 | 0 | 0 | |
11 | PAU PLANAS MAIMO | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | |
12 | ÁLVARO MUNAR PEQUERA | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | |
17 | POL MESTRE FULLANA | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SERGIO MATEO HERRERO | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LUIS MIGUEL SANTIAGO LEÓN | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | |
22 | GERARD FRAU ALOMAR | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ARTURO ABRINES GONZÁLEZ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍN 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARTÍ CLADERA MAIMO | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JAN LOUREIRO MORATINOS | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | |
11 | JORDI LUQUE MOREY | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MARTI COZAR OLIVER | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAUL FIKAYO KEHINDE ADEKEYE | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LLUC BROTONS ISERN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | XAVIER PORTELLS SALOM | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ANDREU FONT SALOM | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MARTI MORENO LAHUERTA | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | |
10 | CARLOS VERA GASPAR | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ANTONIO VICENÇ GERVILLA HOMAR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MARC DE LA TORRE SASTRE | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | LYONELL JAVIER GUTIERREZ ROJAS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ENRIQUE FRANCO NOGUERA | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MARC AGUILO CERDA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TOMÁS VIDAL MOREY | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIGUEL HUERTA PASCUAL | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LEO MASANA CASAJUS | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MIRKO OLIVARES CARDONA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ASIER EGEA CRUZ | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | |
14 | NICOLÁS OLIVER RISTAGNO | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LUCAS TERRASA GARCÍA | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PEDRO MARTI PONS | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HUGO CRIPPA MORRO | ![]() | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALEIX MATA VIUDEZ | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
PREBENJAMÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IVÁN CANCELA DELGADO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LUIS BEJAR CALDENTEY | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ENZO BARRÓN CEBALLOS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MIKA KARL KRAUTLEIN | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ADRIÁN ALORDA SAMI | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARTÍ GALERA FERRER | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SERGIO CALDERÓN PONS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ADRIÁN SOBERATS RUIZ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ONOFRE SANCHEZ COLLADO | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RAFAEL FAJARDO PALET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RAFAEL VIDAL MOREY | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SERGIO FRANCO NOGUERA | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |