Amateur 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NAHIR DEL TORO DARIAS | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | MARIO CARDELL FIGUERUELO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | CHRISTIAN BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | |
8 | JAUME VALLESPIR LLASSER | ![]() | 7 | 9 | 1 | 1 | |
9 | ALESANDER S. OLOWU RAMÓN | ![]() | 9 | 11 | 0 | 0 | |
10 | MARC VALLESPIR AGUILERA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | ALEXANDRE MULET FULLANA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RODRIGO BESTARD COLL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | CARLOS ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | LUCAS SENTIS AMADOR | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CHRISTIAN BENITEZ QUESADA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IVÁN LÓPEZ MIRANDA | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | |
17 | DANIEL M. MORILLO BENCO | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | |
4 | LLUIS MOLL FIOL | ![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | |
19 | LUIS M. ARANA MATEOS | ![]() | 0 | 9 | 1 | 0 | |
20 | JAVIER BOSCH LACASA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | IKER RODRÍGUEZ NAVAS TEIXEIRA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IVAN ÁLVAREZ CASTRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | |
11 | NICK ANDREW SÁNCHEZ ASTUDILLO | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |
25 | PEDRO BEJAR ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 26 | 8 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | 23 | 7 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 56 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 34 | 4 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 21 | 7 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | OTAVIO DE OLIVEIRA CUNHA | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | ![]() | 45 | 1 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
INFANTIL 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO PEÑA TUGORES | ![]() | Portero | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | SERGI FONT SALOM | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 30 | 8 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | |
11 | PEP FRANCESC PINYA FIOL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | Portero | 6 | 2 | 1 | 0 |
INFANTIL MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | Partidos Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 1 | 0 | 42 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 32 | 78.13 | 3.13 | 18.75 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 0 | 40 | 75.00 | 5.00 | 20.00 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 39 | 71.79 | 5.13 | 23.08 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 30 | 1 | 0 | 42 | 73.81 | 4.76 | 21.43 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 30 | 1 | 0 | 31 | 74.19 | 3.23 | 22.58 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 67 | 2 | 0 | 47 | 78.72 | 4.26 | 17.02 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | 38 | 3 | 0 | 44 | 75.00 | 4.55 | 20.45 | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 35 | 74.29 | 5.71 | 20.00 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | Portero | 3 | 0 | 0 | 46 | 76.09 | 4.35 | 19.57 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 0 | 47 | 76.60 | 4.26 | 19.15 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 31 | 74.19 | 6.45 | 19.35 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 25 | 76.00 | 8.00 | 16.00 | 0 | |
20 | ![]() | ![]() | 17 | 2 | 0 | 33 | 72.73 | 6.06 | 21.21 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 38 | 73.68 | 5.26 | 21.05 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 | 0 |
ALEVÍN 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAUL FIKAYO KEHINDE ADEKEYE | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LLUC BROTONS ISERN | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PORTELLS SALOM, XAVIER | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FONT SALOM, ANDREU | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MARTI MORENO LAHUERTA | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | |
11 | CARLOS VERA GASPAR | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ANTONIO VICENÇ GERVILLA HOMAR | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DE LA TORRE SASTRE, MARC | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | GUTIERREZ ROJAS, LYONELL JAVIER | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | |
20 | ENRIQUE FRANCO NOGUERA | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ÁNGEL SEGUI FIGUERO | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MARC AGUILO CERDA | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VIDAL MOREY, TOMÁS | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENJAMÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PEDRO MARTI PONS | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | ![]() | Portero | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALEIX MATA VIUDEZ | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
PREBENJAMÍN MASUNGA 22/23
# | Jugador | Club | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |