Lista de Jugadores VIVA Infantil
# | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADRIÀ BENSTED PERELLÓ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARC BIGAS ABARCA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIQUEL TERRASA VICH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LLUC COZAR OLIVER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VÍCTOR FRANCISCO BROCAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VÍCTOR VARONA MULET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO CAMACHO FORTEZA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROMEO TEIVA ABREGU SANCHEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAUME GIBERT ESTADES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PABLO ARTIGUES MARQUES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IVÁN HIDALGO MONTALVO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IKER LÓPEZ BAÑOS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LUCCA MORALES RODRÍGUEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARTA JIMENEZ GRALLA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MARC MAYRATA DELGADO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MARTÍ VERD COVAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LLUIS SEIJO MIR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PAU SALOM PONSETI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MARTÍ RIERA FERRA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | EDUARD PLANAS SANSÓ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIVA Cadete
# | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YASTIN YAIR URRIOLA ESCALANTE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANTONIO MORENO HORRACH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JUAN CARLOS CORTIÑAS COLOM | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALEJANDRO MOLINA GALLEGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAUME GIBERT ESTADES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | IVÁN HIDALGO MONTALVO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ALEJANDRO MEJÍAS VALLEJO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GABRIEL MENA SERRANO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ANDRÉS GUERRERO RODRÍGUEZ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ALEJANDRO JOYA FERNÁNDEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JACOBO PEÑA HUERTA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FRANCESC ROS ZAHONERO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALEJANDRO MARTÍNEZ BELTRAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lista de Jugadores VIVA Juvenil
# | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHRISITIAN BOSH LACASA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ROBERTO BENABAD BERLANGA | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | JOSE CORTÉS HINOJOSA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | DAVID JIMENEZ GINARD | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ALESANDER S. OLOWU RAMÓN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | JUAN CANYELLES COLL | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | IVAN ÁLVAREZ CASTRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JAIME VIDAL RUIZ | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
25 | ARNAU HENRY JORDÀ PARKER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |