Estadísticas Jugadores 2019/2020

VIVA Benjamín

# Jugador Club Posición Partidos Jugados
4 ERIC SIEIRO MORA 6 0 0 17 0
6 RUBÉN VERGER RUIZ 3 0 0 17 0
7 ALEJANDRO PRIETO SUÑER 11 0 0 19 0
5 FLORENCI VILA PONS 5 0 0 16 0
10 LLUC GAYÁ LLAMBIAS 28 0 0 19 0
11 ALBERT MIQUEL SOLETO 12 0 0 19 0
13 ANDREU BEJAR CALDENTEY Portero 0 0 0 1 0
13 IAN SUÁREZ QUIZA Portero 0 0 0 18 0
14 RAÚL CALDERON PONS 14 0 0 19 0
18 ALEX HUGUET CARRION 1 0 0 19 0
7 CARLOS GALERA FERRER 0 0 0 1 0
20 JAIME JAUME RANI 0 0 0 16 0
22 NICOLAS GALVEZ MIRANDA 1 0 0 19 0

VIVA Benjamín Masunga

# Jugador Club Partidos Jugados
25 JUAN MIGUEL QUETGLAS CALAFAT 0 0 0 14 0
4 DANIEL MASSIP ROBLES 0 0 0 13 0
5 MARC BENSTED PERELLO 1 0 0 10 0
7 CARLOS GALERA FERRER 8 0 0 15 0
15 GERARD MONSERRAT TERRASA 7 0 0 13 0
12 ERICK NAVARRO RUELAS 2 0 0 12 0
8 PAU VILLALONGA POMAR 2 0 0 15 0
14 MARC VIVES RIADO 1 0 0 16 0
10 AITOR TEJERO LOZANO 9 0 0 14 0
13 ANDREU BEJAR CALDENTEY 0 0 0 12 1
7 ÁNGEL SEGUI FIGUERO 0 0 0 11 0
17 PAU PONS JAUME 1 0 0 14 0
9 LUCAS BONILLA ARROM 1 0 0 13 0
18 DAMIÀ ESTELRICH SALAS 2 0 0 13 0

VIVA Alevín

# Jugador Club Partidos Jugados
1 JOSE BERNARDO NADAL GUTIERREZ 0 0 0 15 0
4 LUCAS DAVID GARCIA MAESTRO 6 1 0 20 0
6 XAVIER COCHON PATS 0 0 0 1 0
7 PAU MARTIN CERDA 0 0 0 2 0
17 ALAN ALBERO PUJADAS 2 0 0 21 0
9 PAU CANYELLES COLL 8 0 0 21 0
10 DANIEL MOLINA DONAIRE 23 0 0 20 0
4 MARC LLABRES COBO 1 0 0 21 0
12 TONI RIPOLL SALVA 0 0 0 18 0
25 IKER FERNANDEZ MEDRANO 0 0 0 15 0
14 JAUME MONSERRAT TERRASA 0 0 0 5 1
11 ENZO SANZ GALARZO 14 0 0 19 0
20 PAU SALOM PONSETI 1 0 0 6 0
7 MARTÍ RIERA FERRA 4 0 0 16 0
22 CRISTIAN TOUS FREIRE 0 0 0 3 0

VIVA Sala Juvenil